Pl. | Name | Nation | TSS = | TES + | PCS + | PR | SK | Deduction - | StN. | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Вера ЗАРУЦКАЯ Тверская область ГБУ ДО СШОР по ЛВС Тверь | ТВЕ | 13.86 | 6.56 | 7.80 | 3.25 | 3.25 | 0.50 | #3 | |
2 | Анастасия МАРКОВА Республика Карелия СФК Керриган Петрозаводск | КАР | 13.76 | 6.46 | 7.30 | 3.17 | 2.92 | 0.00 | #4 | |
3 | Мирослава ДАВЫДЕНКО Республика Карелия СФК "Олимп" Петрохзаводск | КАР | 13.34 | 6.64 | 6.70 | 2.75 | 2.83 | 0.00 | #1 | |
4 | Мия КАЗАНЦЕВА Тверская область МБУ ДО СШ Бологовский район | ТВЕ | 12.82 | 5.92 | 6.90 | 2.83 | 2.92 | 0.00 | #2 | |
5 | Виктория ТЕЛИЦЫНА Тверская область ГБУ ДО СШОР по ЛВС Тверь | ТВЕ | 12.57 | 5.97 | 6.60 | 2.67 | 2.83 | 0.00 | #6 | |
6 | Елизавета ЛОПУХОВА Республика Карелия СФК Керриган Петрозаводск | КАР | 11.99 | 5.79 | 6.20 | 2.58 | 2.58 | 0.00 | #5 | |
7 | Марьяна ХАРДЫКАЙНЕН Республика Карелия СФК Керриган Петрозаводск | КАР | 11.85 | 5.75 | 6.10 | 2.50 | 2.58 | 0.00 | #7 |
Legend | |
TSS | Total Segment Score |
TES | Technical Element Score |
PCS | Program Component Score |
PR | Представление |
SK | Мастерство катания |
Last Update: 13.10.2024 17:51