FPl. | Name | Nation | Points | KП | ПП |
---|---|---|---|---|---|
1 | Радмира ПЕТРОВА Республика Карелия МУ ДО СШ 6 Петрозаводск | КАР | 99.91 | 1 | 1 |
2 | Анна ОКУЛОВА Республика Карелия МУ ДО СШ 6 Петрозаводск | КАР | 87.91 | 2 | 2 |
3 | Лика УТИЦЫНА Республика Карелия МУ ДО СШ 6 Петрозаводск | КАР | 85.24 | 3 | 4 |
4 | Ксения ДИМИТРОВА Республика Карелия МУ ДО СШ 6 Петрозаводск | КАР | 84.33 | 4 | 3 |
5 | Елизавета ПАНТЕЛЕЕВА Республика Карелия МУ ДО СШ 6 Петрозаводск | КАР | 81.75 | 5 | 5 |
6 | Василиса САМЫЛОВА Мурманская область МАУ ДО СШ 6 Мурманск | МУР | 80.75 | 6 | 6 |
7 | Анна ГОЛУБЕНКО Республика Карелия МУ ДО СШ 6 Петрозаводск | КАР | 78.28 | 7 | 7 |
8 | Алена ЧЕВСКАЯ Республика Карелия МУ ДО СШ 6 Петрозаводск | КАР | 77.18 | 8 | 8 |
9 | Яна ТАРАСОВА Республика Карелия МУ ДО СШ 6 Петрозаводск | КАР | 67.93 | 10 | 9 |
10 | Арина ЗУБАРЕВА Мурманская область СШ Юность Апатиты | МУР | 65.76 | 9 | 11 |
11 | Алиса САФРОНОВА Республика Карелия МУ ДО СШ 6 Петрозаводск | КАР | 64.51 | 11 | 10 |
Last Update: 24.11.2024 18:57