FPl. | Name | Nation | Points | KП | ПП |
---|---|---|---|---|---|
1 | София ДРУЖИНИНА Республика Карелия МУ ДО СШ 6 Петрозаводск | КАР | 83.08 | 1 | 1 |
2 | Кристина МАКСИМОВА Республика Карелия МУ ДО СШ 6 Петрозаводск | КАР | 81.57 | 2 | 2 |
3 | Виктория НИКОЛАЕВА Мурманская область СШ Юность Апатиты | МУР | 74.52 | 3 | 4 |
4 | Ангелина ВАРДАНЯН Мурманская область СШ Юность Апатиты | МУР | 74.31 | 5 | 3 |
5 | Нелли ЧАРУГИНА Республика Карелия МУ ДО СШ 6 Петрозаводск | КАР | 71.08 | 7 | 7 |
6 | Елизавета БАЙНОВА Республика Карелия МУ ДО СШ 6 Петрозаводск | КАР | 70.36 | 9 | 6 |
7 | София АБУ ЭВИЛИ Республика Карелия МУ ДО СШ 6 Петрозаводск | КАР | 68.70 | 6 | 9 |
8 | Диана ВДОВИЦЫНА Республика Карелия МУ ДО СШ 2 Кондопога | КАР | 68.11 | 4 | 10 |
9 | Дарья АНТРОПОВА Республика Карелия МУ ДО СШ 2 Кондопога | КАР | 67.29 | 10 | 8 |
10 | Арина ТУВАЕВА Республика Карелия МУ ДО СШ 2 Кондопога | КАР | 65.26 | 12 | 5 |
11 | Александра КОПЕЙКИНА МАУ ДО Киришская спортивная школа | ЛЕН | 62.59 | 8 | 12 |
12 | Анна ГОРЯЧЕВА Мурманская область МАУ ДО СШ Кировска | МУР | 58.37 | 11 | 11 |
Last Update: 27.11.2024 16:37