Pl. | Name | Nation | TSS = | TES + | PCS + | CO | PR | SK | Deduction - | StN. | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | София ДРУЖИНИНА Республика Карелия МУ ДО СШ 6 Петрозаводск | КАР | 54.88 | 24.38 | 32.00 | 5.50 | 5.25 | 5.25 | 1.50 | #12 | |
2 | Кристина МАКСИМОВА Республика Карелия МУ ДО СШ 6 Петрозаводск | КАР | 53.59 | 25.09 | 28.50 | 4.83 | 4.75 | 4.67 | 0.00 | #11 | |
3 | Ангелина ВАРДАНЯН Мурманская область СШ Юность Апатиты | МУР | 47.82 | 20.98 | 26.84 | 4.67 | 4.33 | 4.42 | 0.00 | #8 | |
4 | Виктория НИКОЛАЕВА Мурманская область СШ Юность Апатиты | МУР | 46.75 | 19.91 | 27.34 | 4.67 | 4.50 | 4.50 | 0.50 | #10 | |
5 | Арина ТУВАЕВА Республика Карелия МУ ДО СШ 2 Кондопога | КАР | 45.96 | 19.46 | 26.50 | 4.50 | 4.33 | 4.42 | 0.00 | #1 | |
6 | Елизавета БАЙНОВА Республика Карелия МУ ДО СШ 6 Петрозаводск | КАР | 45.65 | 20.65 | 25.50 | 4.33 | 4.17 | 4.25 | 0.50 | #4 | |
7 | Нелли ЧАРУГИНА Республика Карелия МУ ДО СШ 6 Петрозаводск | КАР | 44.83 | 18.15 | 26.68 | 4.50 | 4.42 | 4.42 | 0.00 | #6 | |
8 | Дарья АНТРОПОВА Республика Карелия МУ ДО СШ 2 Кондопога | КАР | 44.17 | 18.17 | 26.00 | 4.50 | 4.17 | 4.33 | 0.00 | #3 | |
9 | София АБУ ЭВИЛИ Республика Карелия МУ ДО СШ 6 Петрозаводск | КАР | 42.42 | 19.60 | 23.32 | 4.00 | 3.58 | 4.08 | 0.50 | #7 | |
10 | Диана ВДОВИЦЫНА Республика Карелия МУ ДО СШ 2 Кондопога | КАР | 41.29 | 16.29 | 26.00 | 4.50 | 4.17 | 4.33 | 1.00 | #9 | |
11 | Анна ГОРЯЧЕВА Мурманская область МАУ ДО СШ Кировска | МУР | 37.26 | 16.26 | 22.00 | 3.75 | 3.50 | 3.75 | 1.00 | #2 | |
12 | Александра КОПЕЙКИНА МАУ ДО Киришская спортивная школа | ЛЕН | 36.51 | 12.17 | 24.84 | 4.25 | 4.00 | 4.17 | 0.50 | #5 |
Legend | |
TSS | Total Segment Score |
TES | Technical Element Score |
PCS | Program Component Score |
CO | Композиция |
PR | Представление |
SK | Мастерство катания |
Last Update: 27.11.2024 16:37