Pl. | Name | Nation | TSS = | TES + | PCS + | PR | SK | Deduction - | StN. | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Арина БАЛАН Республика Карелия МУ ДО СШ 6 Петрозаводск | КАР | 17.29 | 6.67 | 10.62 | 3.50 | 3.58 | 0.00 | #4 | |
2 | Юлия КАМЕНСКАЯ Республика Карелия МУ ДО СШ 6 Петрозаводск | КАР | 16.88 | 6.26 | 10.62 | 3.50 | 3.58 | 0.00 | #7 | |
3 | Милана ПАНТИНА МАУ ДО Киришская спортивная школа | ЛЕН | 16.60 | 6.59 | 10.01 | 3.25 | 3.42 | 0.00 | #6 | |
4 | Таисия КУЗНЕЦОВА Республика Карелия МУ ДО СШ 6 Петрозаводск | КАР | 16.54 | 6.16 | 10.88 | 3.50 | 3.75 | 0.50 | #1 | |
5 | Елизавета ПОГОДИНА СФК Керриган Петрозаводск | КАР | 15.87 | 6.11 | 9.76 | 3.25 | 3.25 | 0.00 | #3 | |
6 | Софья КОЗЛОВА Республика Карелия Невский | КАР | 15.24 | 5.23 | 10.01 | 3.25 | 3.42 | 0.00 | #5 | |
7 | Полина ЧИРВА МАУ ДО Киришская спортивная школа | ЛЕН | 14.67 | 5.03 | 9.64 | 3.17 | 3.25 | 0.00 | #2 |
Legend | |
TSS | Total Segment Score |
TES | Technical Element Score |
PCS | Program Component Score |
PR | Представление |
SK | Мастерство катания |
Last Update: 27.11.2024 16:37