Pl. | Name | Nation | TSS = | TES + | PCS + | Deduction - | StN. | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Радмира ПЕТРОВА Республика Карелия МУ ДО СШ 6 Петрозаводск | КАР | 24.18 | 12.59 | 0.00 | 0.50 | #1 | |
2 | Ксения ДИМИТРОВА Республика Карелия МУ ДО СШ 6 Петрозаводск | КАР | 21.56 | 11.28 | 0.00 | 0.50 | #3 | |
3 | Елизавета ПАНТЕЛЕЕВА Республика Карелия МУ ДО СШ 6 Петрозаводск | КАР | 17.76 | 8.88 | 0.00 | 0.00 | #2 | |
3 | Лика УТИЦЫНА Республика Карелия МУ ДО СШ 6 Петрозаводск | КАР | 17.76 | 8.88 | 0.00 | 0.00 | #5 | |
5 | Анна ГОЛУБЕНКО Республика Карелия МУ ДО СШ 6 Петрозаводск | КАР | 15.22 | 7.61 | 0.00 | 0.00 | #6 | |
6 | Алена ЧЕВСКАЯ Республика Карелия МУ ДО СШ 6 Петрозаводск | КАР | 11.26 | 5.63 | 0.00 | 0.00 | #4 |
Legend | |
TSS | Total Segment Score |
TES | Technical Element Score |
PCS | Program Component Score |
Last Update: 16.12.2024 16:26