Pl. | Name | Nation | TSS = | TES + | PCS + | Deduction - | StN. | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Полина БОЙКОВА Республика Карелия МУ ДО СШ 6 Петрозаводск | КАР | 38.92 | 19.46 | 0.00 | 0.00 | #4 | |
2 | Ульяна КРЫЛОВА Республика Карелия МУ ДО СШ 6 Петрозаводск | КАР | 29.40 | 14.70 | 0.00 | 0.00 | #3 | |
3 | София КРУПКО Республика Карелия МУ ДО СШ 6 Петрозаводск | КАР | 26.56 | 13.28 | 0.00 | 0.00 | #1 | |
4 | Ксения НАУМОВА Республика Карелия МУ ДО СШ 6 Петрозаводск | КАР | 23.68 | 11.84 | 0.00 | 0.00 | #10 | |
5 | Александра ПАВЛОВА Республика Карелия МУ ДО СШ 6 Петрозаводск | КАР | 20.62 | 10.31 | 0.00 | 0.00 | #9 | |
6 | Арина ЛЕВИНА Республика Карелия МУ ДО СШ 6 Петрозаводск | КАР | 18.48 | 9.74 | 0.00 | 0.50 | #6 | |
7 | Ульяна ЗУБОВА Республика Карелия МУ ДО СШ 6 Петрозаводск | КАР | 17.26 | 8.63 | 0.00 | 0.00 | #2 | |
8 | Таисия ФЕКЛИСТОВА Республика Карелия МУ ДО СШ 6 Петрозаводск | КАР | 16.96 | 8.48 | 0.00 | 0.00 | #8 | |
9 | Малика АДУЕВА Республика Карелия МУ ДО СШ 6 Петрозаводск | КАР | 16.78 | 8.39 | 0.00 | 0.00 | #5 | |
10 | Арина НЕХОРОШКОВА Республика Карелия МУ ДО СШ 6 Петрозаводск | КАР | 13.80 | 6.90 | 0.00 | 0.00 | #7 |
Legend | |
TSS | Total Segment Score |
TES | Technical Element Score |
PCS | Program Component Score |
Last Update: 16.12.2024 16:26