FPl. | Name | Nation | Points | KП | ПП |
---|---|---|---|---|---|
1 | Василиса САМУЙЛИК ГОАУ ДО СШ Спорт индустрия В.Новгород | НОВ | 141.99 | 1 | 1 |
2 | Ульяна ПОНОМАРЕВА ГОАУ ДО СШ Спорт индустрия В.Новгород | НОВ | 112.97 | 2 | 2 |
3 | Ксения БАРСУКОВА Республика Карелия МУ ДО СШ 2 Кондопога | КАР | 100.36 | 4 | 3 |
4 | Юлия РЫЖЕНКОВА Республика Карелия МУ ДО СШ 6 Петрозаводск | КАР | 95.40 | 6 | 5 |
5 | Вита ВИНОГРАДОВА Республика Карелия МУ ДО СШ 6 Петрозаводск | КАР | 95.10 | 7 | 4 |
6 | Виктория ДУБОВИК Республика Карелия МУ ДО СШ 6 Петрозаводск | КАР | 94.41 | 5 | 7 |
7 | Анна РОДИОНОВА Республика Карелия МУ ДО СШ 6 Петрозаводск | КАР | 92.43 | 9 | 6 |
8 | Лидия СЕЛЕЗНЕВА Республика Карелия МУ ДО СШ 6 Петрозаводск | КАР | 89.70 | 3 | 11 |
9 | Александра КЛИМОВА Республика Карелия МУ ДО СШ 6 Петрозаводск | КАР | 87.43 | 8 | 10 |
10 | Алла ЛЮБИМКОВА Республика Карелия МУ ДО СШ 6 Петрозаводск | КАР | 86.56 | 11 | 8 |
11 | Ника ТИМОШ Мурманская область МАУ ДО СШ 6 Мурманск | МУР | 82.21 | 12 | 9 |
12 | Екатерина КИРБАБА Мурманская область МАУ ДО СШ 6 Мурманск | МУР | 81.56 | 10 | 12 |
Last Update: 15.12.2024 18:39