Pl. | Name | Nation | TSS = | TES + | PCS + | PR | SK | Deduction - | StN. | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Беатрис БОЙКО Республика Карелия МУ ДО СШ 6 Петрозаводск | КАР | 20.06 | 7.80 | 12.26 | 3.92 | 4.25 | 0.00 | #2 | |
2 | Мия ХАМИДУЛЛИНА Республика Карелия МУ ДО СШ 6 Петрозаводск | КАР | 19.68 | 7.80 | 11.88 | 4.00 | 3.92 | 0.00 | #1 | |
3 | Таисия КУЗНЕЦОВА Республика Карелия МУ ДО СШ 6 Петрозаводск | КАР | 19.22 | 7.59 | 11.63 | 3.92 | 3.83 | 0.00 | #3 | |
4 | Ева СИДОРОВА Республика Карелия МУ ДО СШ 6 Петрозаводск | КАР | 18.58 | 7.32 | 11.26 | 3.83 | 3.67 | 0.00 | #6 | |
5 | Ева КУРМИНА Республика Карелия МУ ДО СШ 6 Петрозаводск | КАР | 17.56 | 6.82 | 10.74 | 3.58 | 3.58 | 0.00 | #5 | |
6 | Дарья ПАДОРИНА Республика Карелия МУ ДО СШ 6 Петрозаводск | КАР | 16.09 | 6.21 | 10.38 | 3.42 | 3.50 | 0.50 | #4 | |
7 | Анна СПИРИДОНОВА Республика Карелия МУ ДО СШ 6 Петрозаводск | КАР | 15.72 | 5.10 | 10.62 | 3.58 | 3.50 | 0.00 | #7 |
Legend | |
TSS | Total Segment Score |
TES | Technical Element Score |
PCS | Program Component Score |
PR | Представление |
SK | Мастерство катания |
Last Update: 15.12.2024 18:39