Pl. | Name | Nation | TSS = | TES + | PCS + | CO | PR | SK | Deduction - | StN. | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Регина КОРНЕВА Республика Карелия МУ ДО СШ 6 Петрозаводск | КАР | 31.75 | 10.95 | 20.80 | 4.50 | 4.25 | 4.25 | 0.00 | #11 | |
2 | Василиса ХАРЛАЧЕВА Республика Карелия МУ ДО СШ 6 Петрозаводск | КАР | 30.49 | 10.35 | 20.14 | 4.25 | 4.17 | 4.17 | 0.00 | #4 | |
3 | Алина АМОЗОВА Республика Карелия МУ ДО СШ 6 Петрозаводск | КАР | 30.48 | 10.35 | 20.13 | 4.25 | 4.25 | 4.08 | 0.00 | #6 | |
4 | Кристина ОРГИНА Республика Карелия МУ ДО СШ 2 Кондопога | КАР | 29.16 | 9.83 | 19.33 | 4.08 | 4.08 | 3.92 | 0.00 | #8 | |
5 | Ева КЛИМШИНА Республика Карелия МУ ДО СШ 2 Кондопога | КАР | 28.86 | 9.79 | 19.07 | 4.17 | 3.83 | 3.92 | 0.00 | #7 | |
6 | Анастасия ШЛЯМИНА Республика Карелия МУ ДО СШ 6 Петрозаводск | КАР | 27.97 | 9.31 | 18.66 | 4.08 | 3.75 | 3.83 | 0.00 | #3 | |
7 | Алиса ТИХАШКОВА Республика Карелия МУ ДО СШ 6 Петрозаводск | КАР | 27.64 | 7.77 | 19.87 | 4.17 | 4.25 | 4.00 | 0.00 | #1 | |
8 | Ярослава МАЛЫШЕВА Республика Карелия МУ ДО СШ 6 Петрозаводск | КАР | 26.79 | 7.46 | 19.33 | 4.08 | 4.00 | 4.00 | 0.00 | #9 | |
9 | Мария КЛИМОВА Республика Карелия МУ ДО СШ 6 Петрозаводск | КАР | 23.92 | 7.58 | 17.34 | 3.75 | 3.42 | 3.67 | 1.00 | #2 | |
10 | Евгения ИПАТОВА Республика Карелия МУ ДО СШ 6 Петрозаводск | КАР | 22.76 | 5.42 | 17.34 | 3.67 | 3.50 | 3.67 | 0.00 | #13 | |
11 | Алеся ЛОМАКО Республика Карелия МУ ДО СШ 6 Петрозаводск | КАР | 22.69 | 5.83 | 17.86 | 3.83 | 3.50 | 3.83 | 1.00 | #5 | |
12 | Ангелина СОБОЛЕВА Республика Карелия МУ ДО СШ 2 Кондопога | КАР | 19.92 | 5.02 | 16.40 | 3.50 | 3.17 | 3.58 | 1.50 | #12 | |
13 | Милана ФУТЛЯЕВА Мурманская область МАУ ДО СШ 6 Мурманск | МУР | 17.96 | 1.56 | 16.40 | 3.50 | 3.25 | 3.50 | 0.00 | #10 |
Legend | |
TSS | Total Segment Score |
TES | Technical Element Score |
PCS | Program Component Score |
CO | Композиция |
PR | Представление |
SK | Мастерство катания |
Last Update: 15.12.2024 18:39