Pl. | Name | Nation | TSS = | TES + | PCS + | CO | PR | SK | Deduction - | StN. | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | София ДРУЖИНИНА Республика Карелия МУ ДО СШ 6 Петрозаводск | КАР | 28.29 | 14.42 | 14.37 | 4.50 | 4.50 | 4.42 | 0.50 | #6 | |
2 | Василиса САМЫЛОВА Мурманская область МАУ ДО СШ 6 Мурманск | МУР | 28.21 | 14.21 | 14.00 | 4.50 | 4.33 | 4.25 | 0.00 | #4 | |
3 | Нелли ЧАРУГИНА Республика Карелия МУ ДО СШ 6 Петрозаводск | КАР | 26.02 | 12.30 | 13.72 | 4.33 | 4.33 | 4.17 | 0.00 | #2 | |
4 | Алиса ФУРМАН Мурманская область МАУ ДО СШ 6 Мурманск | МУР | 25.70 | 11.60 | 14.10 | 4.50 | 4.42 | 4.25 | 0.00 | #7 | |
5 | Яна ТАРАСОВА Республика Карелия МУ ДО СШ 6 Петрозаводск | КАР | 25.27 | 11.35 | 13.92 | 4.42 | 4.17 | 4.42 | 0.00 | #8 | |
6 | Диана ВДОВИЦЫНА Республика Карелия МУ ДО СШ 2 Кондопога | КАР | 25.02 | 12.23 | 13.29 | 4.25 | 3.92 | 4.25 | 0.50 | #3 | |
7 | Анна ОКУЛОВА Республика Карелия МУ ДО СШ 6 Петрозаводск | КАР | 24.37 | 10.10 | 14.27 | 4.50 | 4.33 | 4.50 | 0.00 | #14 | |
8 | Варвара КОБЕЦ Республика Карелия МУ ДО СШ 6 Петрозаводск | КАР | 23.53 | 10.57 | 13.46 | 4.33 | 4.08 | 4.17 | 0.50 | #11 | |
9 | София АБУ ЭВИЛИ Республика Карелия МУ ДО СШ 6 Петрозаводск | КАР | 23.47 | 10.77 | 13.20 | 4.17 | 4.00 | 4.17 | 0.50 | #9 | |
10 | Арина ТУВАЕВА Республика Карелия МУ ДО СШ 2 Кондопога | КАР | 23.32 | 10.62 | 13.20 | 4.25 | 4.00 | 4.08 | 0.50 | #12 | |
11 | Кристина МАКСИМОВА Республика Карелия МУ ДО СШ 6 Петрозаводск | КАР | 22.58 | 9.45 | 13.63 | 4.33 | 4.08 | 4.33 | 0.50 | #13 | |
12 | Мария ЧЕРЕВКО Республика Карелия МУ ДО СШ 6 Петрозаводск | КАР | 22.01 | 8.63 | 13.38 | 4.25 | 4.25 | 4.00 | 0.00 | #10 | |
13 | Арина ФУТЛЯЕВА Мурманская область МАУ ДО СШ 6 Мурманск | МУР | 16.54 | 5.97 | 11.07 | 3.50 | 3.17 | 3.67 | 0.50 | #1 |
Legend | |
TSS | Total Segment Score |
TES | Technical Element Score |
PCS | Program Component Score |
CO | Композиция |
PR | Представление |
SK | Мастерство катания |
Last Update: 15.12.2024 18:39