Pl. | Name | Nation | TSS = | TES + | PCS + | CO | PR | SK | Deduction - | StN. | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Анна ОКУЛОВА Республика Карелия МУ ДО СШ 6 Петрозаводск | КАР | 48.18 | 20.68 | 28.00 | 4.75 | 4.58 | 4.67 | 0.50 | #7 | |
2 | Нелли ЧАРУГИНА Республика Карелия МУ ДО СШ 6 Петрозаводск | КАР | 47.89 | 21.55 | 26.84 | 4.50 | 4.42 | 4.50 | 0.50 | #11 | |
3 | Василиса САМЫЛОВА Мурманская область МАУ ДО СШ 6 Мурманск | МУР | 46.05 | 20.07 | 26.48 | 4.58 | 4.33 | 4.33 | 0.50 | #12 | |
4 | Варвара КОБЕЦ Республика Карелия МУ ДО СШ 6 Петрозаводск | КАР | 45.92 | 20.08 | 26.34 | 4.42 | 4.33 | 4.42 | 0.50 | #6 | |
5 | Алиса ФУРМАН Мурманская область МАУ ДО СШ 6 Мурманск | МУР | 45.32 | 19.82 | 26.50 | 4.58 | 4.25 | 4.42 | 1.00 | #10 | |
6 | Кристина МАКСИМОВА Республика Карелия МУ ДО СШ 6 Петрозаводск | КАР | 45.08 | 20.58 | 25.00 | 4.25 | 4.00 | 4.25 | 0.50 | #3 | |
7 | Яна ТАРАСОВА Республика Карелия МУ ДО СШ 6 Петрозаводск | КАР | 44.88 | 17.70 | 27.18 | 4.67 | 4.50 | 4.42 | 0.00 | #9 | |
8 | София ДРУЖИНИНА Республика Карелия МУ ДО СШ 6 Петрозаводск | КАР | 44.48 | 15.82 | 29.16 | 5.00 | 4.75 | 4.83 | 0.50 | #13 | |
9 | София АБУ ЭВИЛИ Республика Карелия МУ ДО СШ 6 Петрозаводск | КАР | 43.02 | 20.02 | 24.00 | 4.08 | 3.75 | 4.17 | 1.00 | #5 | |
10 | Арина ТУВАЕВА Республика Карелия МУ ДО СШ 2 Кондопога | КАР | 41.52 | 17.68 | 24.84 | 4.25 | 4.00 | 4.17 | 1.00 | #4 | |
11 | Диана ВДОВИЦЫНА Республика Карелия МУ ДО СШ 2 Кондопога | КАР | 38.56 | 15.72 | 23.34 | 3.92 | 3.67 | 4.08 | 0.50 | #8 | |
12 | Мария ЧЕРЕВКО Республика Карелия МУ ДО СШ 6 Петрозаводск | КАР | 36.02 | 12.52 | 23.50 | 4.00 | 3.75 | 4.00 | 0.00 | #2 | |
13 | Арина ФУТЛЯЕВА Мурманская область МАУ ДО СШ 6 Мурманск | МУР | 23.52 | 6.52 | 17.50 | 2.92 | 2.75 | 3.08 | 0.50 | #1 |
Legend | |
TSS | Total Segment Score |
TES | Technical Element Score |
PCS | Program Component Score |
CO | Композиция |
PR | Представление |
SK | Мастерство катания |
Last Update: 15.12.2024 18:39