| Pl. | Name | Nation | TSS = | TES + | PCS + | PR | SK | Deduction - | StN. | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Ева ДОРОЖЕНКО Республика Карелия МУ ДО СШ 6 Петрозаводск | КАР | 25.50 | 0.00 | 25.50 | 2.25 | 2.00 | 0.00 | #6 | |
| 2 | Василиса ФОКИНА СФК Керриган Петрозаводск | КАР | 24.00 | 0.00 | 24.00 | 2.00 | 2.00 | 0.00 | #5 | |
| 3 | Ксения ТИХОМИРОВА Республика Карелия МУ ДО СШ 6 Петрозаводск | КАР | 22.50 | 0.00 | 22.50 | 1.67 | 2.08 | 0.00 | #3 | |
| 4 | Мирослава МОШКИНА Республика Карелия МУ ДО СШ 6 Петрозаводск | КАР | 19.02 | 0.00 | 19.02 | 1.75 | 1.42 | 0.00 | #2 | |
| 5 | Алла ПРОВОТОРОВА Республика Карелия МУ ДО СШ 6 Петрозаводск | КАР | 18.00 | 0.00 | 18.00 | 1.33 | 1.67 | 0.00 | #1 | |
| 6 | Мия КРУГЛОВА СФК "Олимп" Петрозаводск | КАР | 17.50 | 0.00 | 18.00 | 1.67 | 1.33 | 0.50 | #7 | |
| 7 | Варвара БИТАРАШВИЛИ СФК "Олимп" Петрозаводск | КАР | 17.02 | 0.00 | 17.52 | 1.42 | 1.50 | 0.50 | #4 |
| Legend | |
| TSS | Total Segment Score |
| TES | Technical Element Score |
| PCS | Program Component Score |
| PR | Представление |
| SK | Мастерство катания |
Last Update: 16.12.2024 11:02