| Pl. | Name | Nation | TSS = | TES + | PCS + | PR | SK | Deduction - | StN. | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Мирослава ДАВЫДЕНКО Республика Карелия МУ ДО СШ 6 Петрозаводск | КАР | 12.43 | 6.63 | 5.80 | 2.33 | 2.50 | 0.00 | #1 | |
| 2 | Анастасия МАРКОВА Республика Карелия МУ ДО СШ 6 Петрозаводск | КАР | 12.13 | 6.43 | 5.70 | 2.42 | 2.33 | 0.00 | #6 | |
| 3 | Елизавета ЛОПУХОВА Республика Карелия МУ ДО СШ 6 Петрозаводск | КАР | 11.40 | 6.30 | 5.10 | 2.00 | 2.25 | 0.00 | #5 | |
| 4 | Диана ОРГИНА Республика Карелия МУ ДО СШ 2 Кондопога | КАР | 11.11 | 5.91 | 5.20 | 2.08 | 2.25 | 0.00 | #3 | |
| 5 | Марьяна ХАРДЫКАЙНЕН Республика Карелия МУ ДО СШ 6 Петрозаводск | КАР | 11.02 | 6.02 | 5.00 | 2.08 | 2.08 | 0.00 | #2 | |
| 6 | Катерина ДУРАКОВА СФК IceLegacy Петрозаводск | КАР | 6.58 | 1.88 | 4.70 | 2.00 | 1.92 | 0.00 | #4 |
| Legend | |
| TSS | Total Segment Score |
| TES | Technical Element Score |
| PCS | Program Component Score |
| PR | Представление |
| SK | Мастерство катания |
Last Update: 16.12.2024 11:02