FPl. | Name | Nation | Points | Э1 | KП | ПП |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Камила НАЗИПОВА Ростовская область, ГБУ ДО РО "СШОР №6" | РСТ | 235.30 | 1 | 1 | 3 |
2 | Евгения НИКОЛАЕВА Краснодарский край, АФК "Олимпийский лед" ФТ Сириус | КРД | 226.72 | 3 | 2 | 2 |
3 | Яна ЯЦЕНКО Ростовская область, АНО СК ФКК "Ледовая академия" | РСТ | 212.12 | 4 | 4 | 1 |
4 | Александра КОВАЛЕВСКАЯ Краснодарский край, ГБУ ДО КК "СШ по ФККиХ" г.Краснодар | КРД | 191.99 | 2 | 3 | 6 |
5 | Полина БОЙКОВА Республика Карелия, МУ ДО СШ 6 г.Петрозаводск | КАР | 175.73 | 7 | 5 | 5 |
6 | Мария ТИХОНОВА Волгоградская область, ГАУ ДО ВО СШ по ЗВС | ВГГ | 172.87 | 10 | 7 | 4 |
7 | Ева ХРИСТЕНКО Ставропольский край, АНО "Вершина" | СТВ | 166.27 | 6 | 6 | 13 |
8 | Сабина ГАДЖИБАЛАЕВА Республика Коми, МУ "СШ №1" | КОМ | 166.24 | 5 | 13 | 10 |
9 | Дарья ЛЕГКАЯ Краснодарский край, ГБУ ДО КК "СШ по ФККиХ" г.Краснодар | КРД | 163.70 | 8 | 14 | 7 |
10 | Тамара АНТОНОВА Ленинградская область, АНО ЦФРК ЛО "Династия" | ЛЕН | 160.64 | 15 | 9 | 9 |
11 | Вероника ГАСПАРЯН Вологодская область, АУ ДО ВО "СШОР Витязь" | ВЛГ | 157.13 | 17 | 11 | 8 |
12 | Полина КАРПОВА Мурманская область, СШ "Юность" г.Апатиты | МУР | 156.75 | 14 | 10 | 11 |
13 | Алеся МАСЛО Республика Коми, МАУ ДО СШОР "Северная Олимпия" | КОМ | 152.53 | 16 | 12 | 12 |
14 | Мия ЗИМИНА Калининградская область, КРОО СК "Светлогорец" | КЛГ | 149.45 | 11 | 17 | 14 |
15 | Екатерина ЦЕПЕЛЕВА Вологодская область, МАУ ДО "Ледовый дворец" г.Вологда | ВЛГ | 144.32 | 19 | 15 | 15 |
16 | Елизавета РАЗДУВАЛОВА Новгородская область, СШ "Спорт индустрия" В.Новгород | НВГ | 137.49 | 13 | 18 | 17 |
17 | Дарья ВАКУРИНА Архангельская область, Союз НП ФК "Беломорец" | АРХ | 135.92 | 12 | 16 | 19 |
18 | Алина КИМ Ростовская область, ГБУ ДО РО "СШОР №6" | РСТ | 131.64 | 9 | 8 | 20 |
19 | Яна ХАРУЖИНА Ставропольский край, МБУ ДО "СШ по ЗВС г. Невинномысска" | СТВ | 125.44 | 18 | 20 | 18 |
20 | Ульяна БЕССОНОВА Астраханская область, СК "Миланкор" | АСТ | 119.93 | 20 | 19 | 16 |
Last Update: 03.02.2025 22:38