FPl. | Name | Nation | Points | Э1 | KП | ПП |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Илья СТАРКОВ Ленинградская область, МБУ "ЦПСР" Всеволожский район | ЛЕН | 221.19 | 1 | 1 | 1 |
2 | Артемий СЕМЕНОВ Ростовская область, ГБУ ДО РО "СШОР №6" | РСТ | 206.42 | 4 | 2 | 2 |
3 | Илья ДОЛГОВ Волгоградская область, ГАУ ДО ВО СШ по ЗВС | ВГГ | 199.06 | 3 | 3 | 3 |
4 | Евгений СЕМЕНОВ Ленинградская область, ООО "Голден Айс" Всеволожский район | ЛЕН | 195.19 | 2 | 4 | 4 |
5 | Арсений СЕМЕНОВ Ростовская область, ГБУ ДО РО "СШОР №6" | РСТ | 166.19 | 5 | 5 | 5 |
6 | Даниил ГРЫЗЛОВ Краснодарский край, СШ "Аллигатор" Кореновский район | КРД | 156.58 | 6 | 6 | 6 |
7 | Макар БОГОСЛОВСКИЙ Республика Карелия, МУ ДО СШ 2 г.Кондопога | КАР | 137.24 | 8 | 8 | 8 |
8 | Мурат КОПЕЙКИН Ленинградская область, МБУ "ЦПСР" Всеволожский район | ЛЕН | 136.00 | 9 | 7 | 10 |
9 | Даниил МАТЕРИАН Ростовская область, СК ФК "РОФФКК" | РСТ | 133.74 | 7 | 11 | 7 |
10 | Мирослав ЛУНЕВ Ставропольский край, МБУ ДО "СШ по ЗВС г. Невинномысска" | СТВ | 127.96 | 13 | 9 | 9 |
11 | Радимир ВЕДЕНЕЕВ Вологодская область, МАУ ДО "Ледовый дворец" г.Вологда | ВЛГ | 126.09 | 11 | 10 | 11 |
12 | Дмитрий БЫКОВ Краснодарский край, ГБУ КК "РЦСП по ФКК" г. Сочи | КРД | 111.64 | 10 | 13 | 12 |
13 | Вадим НОСКОВ Вологодская область, МАУ ДО "Ледовый дворец" г.Вологда | ВЛГ | 109.37 | 12 | 12 | 13 |
Last Update: 03.02.2025 22:38