| Pl. | Name | Nation | TSS = | TES + | PCS + | Deduction - | StN. | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Василий ГРАЧЁВ Ленинградская область, АНО ЦФРК ЛО "Династия" | ЛЕН | 32.14 | 16.07 | 0.00 | 0.00 | #1 | |
| 2 | Кирилл ЛУГОВСКОЙ Ростовская область, АНО СК ФКК "Ледовая академия" | РСТ | 30.34 | 15.17 | 0.00 | 0.00 | #4 | |
| 3 | Иван ГУКОВ Волгоградская область, ГАУ ДО ВО СШ по ЗВС | ВГГ | 23.24 | 11.62 | 0.00 | 0.00 | #6 | |
| 4 | Егор СТАРКОВ Ленинградская область, МБУ "ЦПСР" Всеволожский район | ЛЕН | 22.56 | 11.28 | 0.00 | 0.00 | #5 | |
| 5 | Константин КУПРИЯНОВ Вологодская область, МАУ ДО "Ледовый дворец" г.Вологда | ВЛГ | 21.16 | 10.58 | 0.00 | 0.00 | #3 | |
| 6 | Егор ЛИТВИНОВ Волгоградская область, ГАУ ДО ВО СШ по ЗВС | ВГГ | 17.94 | 9.47 | 0.00 | 0.50 | #2 |
| Legend | |
| TSS | Total Segment Score |
| TES | Technical Element Score |
| PCS | Program Component Score |
Last Update: 03.02.2025 22:38