Pl. | Name | Nation | TSS = | TES + | PCS + | Deduction - | StN. | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Камила НАЗИПОВА Ростовская область, ГБУ ДО РО "СШОР №6" | РСТ | 52.62 | 26.31 | 0.00 | 0.00 | #2 | |
2 | Александра КОВАЛЕВСКАЯ Краснодарский край, ГБУ ДО КК "СШ по ФККиХ" г.Краснодар | КРД | 50.76 | 25.38 | 0.00 | 0.00 | #7 | |
3 | Евгения НИКОЛАЕВА Краснодарский край, АФК "Олимпийский лед" ФТ Сириус | КРД | 44.56 | 22.78 | 0.00 | 0.50 | #9 | |
4 | Яна ЯЦЕНКО Ростовская область, АНО СК ФКК "Ледовая академия" | РСТ | 41.04 | 20.52 | 0.00 | 0.00 | #11 | |
5 | Сабина ГАДЖИБАЛАЕВА Республика Коми, МУ "СШ №1" | КОМ | 37.44 | 18.72 | 0.00 | 0.00 | #20 | |
6 | Ева ХРИСТЕНКО Ставропольский край, АНО "Вершина" | СТВ | 35.76 | 17.88 | 0.00 | 0.00 | #1 | |
7 | Полина БОЙКОВА Республика Карелия, МУ ДО СШ 6 г.Петрозаводск | КАР | 35.64 | 17.82 | 0.00 | 0.00 | #10 | |
8 | Дарья ЛЕГКАЯ Краснодарский край, ГБУ ДО КК "СШ по ФККиХ" г.Краснодар | КРД | 33.74 | 16.87 | 0.00 | 0.00 | #8 | |
9 | Алина КИМ Ростовская область, ГБУ ДО РО "СШОР №6" | РСТ | 33.08 | 16.54 | 0.00 | 0.00 | #17 | |
10 | Мария ТИХОНОВА Волгоградская область, ГАУ ДО ВО СШ по ЗВС | ВГГ | 31.70 | 15.85 | 0.00 | 0.00 | #18 | |
11 | Мия ЗИМИНА Калининградская область, КРОО СК "Светлогорец" | КЛГ | 31.56 | 15.78 | 0.00 | 0.00 | #14 | |
12 | Дарья ВАКУРИНА Архангельская область, Союз НП ФК "Беломорец" | АРХ | 31.44 | 16.22 | 0.00 | 0.50 | #4 | |
13 | Елизавета РАЗДУВАЛОВА Новгородская область, СШ "Спорт индустрия" В.Новгород | НВГ | 29.12 | 14.56 | 0.00 | 0.00 | #12 | |
14 | Полина КАРПОВА Мурманская область, СШ "Юность" г.Апатиты | МУР | 28.82 | 14.41 | 0.00 | 0.00 | #5 | |
15 | Тамара АНТОНОВА Ленинградская область, АНО ЦФРК ЛО "Династия" | ЛЕН | 28.72 | 14.36 | 0.00 | 0.00 | #15 | |
16 | Алеся МАСЛО Республика Коми, МАУ ДО СШОР "Северная Олимпия" | КОМ | 27.12 | 13.56 | 0.00 | 0.00 | #3 | |
17 | Вероника ГАСПАРЯН Вологодская область, АУ ДО ВО "СШОР Витязь" | ВЛГ | 27.06 | 13.53 | 0.00 | 0.00 | #19 | |
18 | Яна ХАРУЖИНА Ставропольский край, МБУ ДО "СШ по ЗВС г. Невинномысска" | СТВ | 25.84 | 12.92 | 0.00 | 0.00 | #13 | |
19 | Екатерина ЦЕПЕЛЕВА Вологодская область, МАУ ДО "Ледовый дворец" г.Вологда | ВЛГ | 23.64 | 11.82 | 0.00 | 0.00 | #16 | |
20 | Ульяна БЕССОНОВА Астраханская область, СК "Миланкор" | АСТ | 15.72 | 7.86 | 0.00 | 0.00 | #6 |
Legend | |
TSS | Total Segment Score |
TES | Technical Element Score |
PCS | Program Component Score |
Last Update: 03.02.2025 22:38