Pl. | Name | Nation | TSS = | TES + | PCS + | CO | PR | SK | Deduction - | StN. | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Камила НАЗИПОВА Ростовская область, ГБУ ДО РО "СШОР №6" | РСТ | 63.92 | 34.55 | 29.37 | 7.50 | 7.33 | 7.25 | 0.00 | #20 | |
2 | Евгения НИКОЛАЕВА Краснодарский край, АФК "Олимпийский лед" ФТ Сириус | КРД | 63.29 | 36.47 | 26.82 | 6.83 | 6.67 | 6.67 | 0.00 | #18 | |
3 | Александра КОВАЛЕВСКАЯ Краснодарский край, ГБУ ДО КК "СШ по ФККиХ" г.Краснодар | КРД | 52.35 | 26.41 | 25.94 | 6.58 | 6.42 | 6.50 | 0.00 | #19 | |
4 | Яна ЯЦЕНКО Ростовская область, АНО СК ФКК "Ледовая академия" | РСТ | 51.09 | 26.70 | 24.39 | 6.25 | 5.92 | 6.17 | 0.00 | #17 | |
5 | Полина БОЙКОВА Республика Карелия, МУ ДО СШ 6 г.Петрозаводск | КАР | 49.46 | 27.51 | 22.95 | 5.92 | 5.67 | 5.67 | 1.00 | #14 | |
6 | Ева ХРИСТЕНКО Ставропольский край, АНО "Вершина" | СТВ | 48.99 | 25.72 | 23.27 | 5.92 | 5.83 | 5.75 | 0.00 | #15 | |
7 | Мария ТИХОНОВА Волгоградская область, ГАУ ДО ВО СШ по ЗВС | ВГГ | 48.89 | 26.49 | 22.40 | 5.67 | 5.67 | 5.50 | 0.00 | #11 | |
8 | Алина КИМ Ростовская область, ГБУ ДО РО "СШОР №6" | РСТ | 47.13 | 25.40 | 21.73 | 5.50 | 5.33 | 5.50 | 0.00 | #12 | |
9 | Тамара АНТОНОВА Ленинградская область, АНО ЦФРК ЛО "Династия" | ЛЕН | 45.39 | 22.67 | 22.72 | 5.83 | 5.75 | 5.50 | 0.00 | #6 | |
10 | Полина КАРПОВА Мурманская область, СШ "Юность" г.Апатиты | МУР | 43.41 | 21.49 | 22.92 | 5.83 | 5.58 | 5.83 | 1.00 | #7 | |
11 | Вероника ГАСПАРЯН Вологодская область, АУ ДО ВО "СШОР Витязь" | ВЛГ | 43.08 | 23.80 | 20.28 | 5.25 | 5.00 | 5.00 | 1.00 | #4 | |
12 | Алеся МАСЛО Республика Коми, МАУ ДО СШОР "Северная Олимпия" | КОМ | 42.76 | 21.14 | 21.62 | 5.50 | 5.33 | 5.42 | 0.00 | #5 | |
13 | Сабина ГАДЖИБАЛАЕВА Республика Коми, МУ "СШ №1" | КОМ | 42.55 | 20.94 | 22.61 | 5.83 | 5.50 | 5.67 | 1.00 | #16 | |
14 | Дарья ЛЕГКАЯ Краснодарский край, ГБУ ДО КК "СШ по ФККиХ" г.Краснодар | КРД | 42.29 | 22.00 | 21.29 | 5.50 | 5.00 | 5.50 | 1.00 | #13 | |
15 | Екатерина ЦЕПЕЛЕВА Вологодская область, МАУ ДО "Ледовый дворец" г.Вологда | ВЛГ | 40.33 | 21.05 | 20.28 | 5.25 | 5.00 | 5.00 | 1.00 | #2 | |
16 | Дарья ВАКУРИНА Архангельская область, Союз НП ФК "Беломорец" | АРХ | 39.69 | 18.75 | 20.94 | 5.33 | 5.08 | 5.33 | 0.00 | #9 | |
17 | Мия ЗИМИНА Калининградская область, КРОО СК "Светлогорец" | КЛГ | 37.53 | 18.25 | 20.28 | 5.25 | 4.83 | 5.17 | 1.00 | #10 | |
18 | Елизавета РАЗДУВАЛОВА Новгородская область, СШ "Спорт индустрия" В.Новгород | НВГ | 36.47 | 17.29 | 19.18 | 4.92 | 4.75 | 4.75 | 0.00 | #8 | |
19 | Ульяна БЕССОНОВА Астраханская область, СК "Миланкор" | АСТ | 31.06 | 14.88 | 17.18 | 4.33 | 4.08 | 4.50 | 1.00 | #1 | |
20 | Яна ХАРУЖИНА Ставропольский край, МБУ ДО "СШ по ЗВС г. Невинномысска" | СТВ | 28.02 | 11.83 | 17.19 | 4.42 | 4.00 | 4.50 | 1.00 | #3 |
Legend | |
TSS | Total Segment Score |
TES | Technical Element Score |
PCS | Program Component Score |
CO | Композиция |
PR | Представление |
SK | Мастерство катания |
Last Update: 03.02.2025 22:38