Pl. | Name | Nation | TSS = | TES + | PCS + | Deduction - | StN. | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Илья СТАРКОВ Ленинградская область, МБУ "ЦПСР" Всеволожский район | ЛЕН | 48.58 | 24.79 | 0.00 | 0.50 | #9 | |
2 | Евгений СЕМЕНОВ Ленинградская область, ООО "Голден Айс" Всеволожский район | ЛЕН | 43.30 | 21.65 | 0.00 | 0.00 | #6 | |
3 | Илья ДОЛГОВ Волгоградская область, ГАУ ДО ВО СШ по ЗВС | ВГГ | 38.86 | 19.43 | 0.00 | 0.00 | #11 | |
4 | Артемий СЕМЕНОВ Ростовская область, ГБУ ДО РО "СШОР №6" | РСТ | 35.10 | 17.55 | 0.00 | 0.00 | #12 | |
5 | Арсений СЕМЕНОВ Ростовская область, ГБУ ДО РО "СШОР №6" | РСТ | 27.42 | 13.71 | 0.00 | 0.00 | #2 | |
6 | Даниил ГРЫЗЛОВ Краснодарский край, СШ "Аллигатор" Кореновский район | КРД | 26.70 | 13.35 | 0.00 | 0.00 | #5 | |
7 | Даниил МАТЕРИАН Ростовская область, СК ФК "РОФФКК" | РСТ | 22.28 | 11.14 | 0.00 | 0.00 | #13 | |
8 | Макар БОГОСЛОВСКИЙ Республика Карелия, МУ ДО СШ 2 г.Кондопога | КАР | 21.04 | 10.52 | 0.00 | 0.00 | #1 | |
9 | Мурат КОПЕЙКИН Ленинградская область, МБУ "ЦПСР" Всеволожский район | ЛЕН | 20.52 | 10.76 | 0.00 | 0.50 | #4 | |
10 | Дмитрий БЫКОВ Краснодарский край, ГБУ КК "РЦСП по ФКК" г. Сочи | КРД | 17.44 | 8.72 | 0.00 | 0.00 | #7 | |
11 | Радимир ВЕДЕНЕЕВ Вологодская область, МАУ ДО "Ледовый дворец" г.Вологда | ВЛГ | 17.00 | 9.00 | 0.00 | 0.50 | #8 | |
12 | Вадим НОСКОВ Вологодская область, МАУ ДО "Ледовый дворец" г.Вологда | ВЛГ | 16.62 | 8.31 | 0.00 | 0.00 | #10 | |
13 | Мирослав ЛУНЕВ Ставропольский край, МБУ ДО "СШ по ЗВС г. Невинномысска" | СТВ | 16.40 | 8.20 | 0.00 | 0.00 | #3 |
Legend | |
TSS | Total Segment Score |
TES | Technical Element Score |
PCS | Program Component Score |
Last Update: 03.02.2025 22:38