Pl. | Name | Nation | TSS = | TES + | PCS + | PR | SK | Deduction - | StN. | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Мия КРУГЛОВА СФК "Олимп" Петрозаводск | КАР | 34.98 | 0.00 | 34.98 | 2.83 | 3.00 | 0.00 | #6 | |
2 | Мирослава МОШКИНА Республика Карелия МУ ДО СШ 6 Петрозаводск | КАР | 31.98 | 0.00 | 31.98 | 2.75 | 2.58 | 0.00 | #5 | |
3 | Ева КЕРДЕЛЕВИЧ Тверская область МБУ ДО СШ Бологовский район | ТВЕ | 31.02 | 0.00 | 31.02 | 2.50 | 2.67 | 0.00 | #3 | |
4 | София ИЛЬИНА Республика Карелия МУ ДО СШ 6 Петрозаводск | КАР | 29.52 | 0.00 | 29.52 | 2.50 | 2.42 | 0.00 | #4 | |
5 | Алла ПРОВОТОРОВА Республика Карелия МУ ДО СШ 6 Петрозаводск | КАР | 26.52 | 0.00 | 26.52 | 2.17 | 2.25 | 0.00 | #2 | |
6 | Валерия ТИМОФЕЕВА Республика Карелия МУ ДО СШ 6 Петрозаводск | КАР | 25.98 | 0.00 | 25.98 | 2.08 | 2.25 | 0.00 | #1 |
Legend | |
TSS | Total Segment Score |
TES | Technical Element Score |
PCS | Program Component Score |
PR | Представление |
SK | Мастерство катания |
Last Update: 10.03.2025 18:55