Pl. | Name | Nation | TSS = | TES + | PCS + | PR | SK | Deduction - | StN. | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Ксения ТИХОМИРОВА Республика Карелия МУ ДО СШ 6 Петрозаводск | КАР | 19.25 | 6.25 | 13.00 | 3.25 | 3.25 | 0.00 | #3 | |
2 | Анастасия КУЗНЕЦОВА Республика Карелия СФК IceLegacy Петрозаводск | КАР | 15.20 | 5.04 | 10.16 | 2.58 | 2.50 | 0.00 | #6 | |
3 | Анна ШМЫКОВА Республика Карелия СФК IceLegacy Петрозаводск | КАР | 13.13 | 4.47 | 8.66 | 2.08 | 2.25 | 0.00 | #2 | |
4 | София КУДИНОВА Республика Карелия СФК "Олимп" Петрозаводск | КАР | 11.61 | 4.45 | 7.16 | 1.83 | 1.75 | 0.00 | #5 | |
5 | Ева БУЛДАКОВА Республика Карелия МУ ДО СШ 6 Петрозаводск | КАР | 10.11 | 3.61 | 7.00 | 1.75 | 1.75 | 0.50 | #1 | |
6 | Варвара БИТАРАШВИЛИ Республика Карелия СФК "Олимп" Петрозаводск | КАР | 7.03 | 0.69 | 6.84 | 1.67 | 1.75 | 0.50 | #4 |
Legend | |
TSS | Total Segment Score |
TES | Technical Element Score |
PCS | Program Component Score |
PR | Представление |
SK | Мастерство катания |
Last Update: 27.04.2025 16:06