Pl. | Name | Nation | TSS = | TES + | PCS + | PR | SK | Deduction - | StN. | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Виолетта ШИМКУТЕ Республика Карелия СФК IceLegacy Петрозаводск | КАР | 13.43 | 6.23 | 7.20 | 3.00 | 3.00 | 0.00 | #12 | |
2 | Марьяна ХАРДЫКАЙНЕН Республика Карелия МУ ДО СШ 6 Петрозаводск | КАР | 13.39 | 6.29 | 7.10 | 2.92 | 3.00 | 0.00 | #9 | |
3 | Алена ДАНИЛОВА Республика Карелия СФК IceLegacy Петрозаводск | КАР | 12.88 | 6.28 | 6.60 | 2.75 | 2.75 | 0.00 | #4 | |
4 | Нелли МИРЗАЕВА Тверская область МБУ ДО СШ Бологовский район | ТВЕ | 12.77 | 6.07 | 6.70 | 2.83 | 2.75 | 0.00 | #1 | |
5 | Варвара ПОДАНЕВА Республика Карелия СФК "Олимп" Петрозаводск | КАР | 12.45 | 5.85 | 6.60 | 2.83 | 2.67 | 0.00 | #10 | |
6 | Вероника ИШУКОВА Республика Карелия СФК IceLegacy Петрозаводск | КАР | 12.33 | 5.63 | 6.70 | 2.75 | 2.83 | 0.00 | #3 | |
7 | Александра МАКСИМОВА Республика Карелия МУ ДО СШ 6 Петрозаводск | КАР | 11.89 | 5.79 | 6.10 | 2.58 | 2.50 | 0.00 | #6 | |
8 | Юлия МАЛЬЦЕВА Тверская область МБУ ДО СШ Бологовский район | ТВЕ | 11.80 | 5.70 | 6.10 | 2.67 | 2.42 | 0.00 | #8 | |
9 | Мия КАЗАНЦЕВА Тверская область МБУ ДО СШ Бологовский район | ТВЕ | 11.55 | 6.15 | 6.40 | 2.58 | 2.75 | 1.00 | #7 | |
10 | Елизавета ИГНАТЬЕВА Республика Карелия СФК "Керриган" Петрозаводск | КАР | 11.35 | 5.35 | 6.00 | 2.50 | 2.50 | 0.00 | #5 | |
11 | Вероника ВАКУЛЬЧИК Республика Карелия МУ ДО СШ 6 Петрозаводск | КАР | 11.22 | 5.32 | 5.90 | 2.58 | 2.33 | 0.00 | #11 | |
12 | Катерина ДУРАКОВА Республика Карелия СФК IceLegacy Петрозаводск | КАР | 11.20 | 5.30 | 5.90 | 2.25 | 2.67 | 0.00 | #2 | |
13 | Василиса ОСИЕВА Республика Карелия СФК IceLegacy Петрозаводск | КАР | 10.53 | 5.13 | 5.40 | 2.25 | 2.25 | 0.00 | #13 |
Legend | |
TSS | Total Segment Score |
TES | Technical Element Score |
PCS | Program Component Score |
PR | Представление |
SK | Мастерство катания |
Last Update: 27.04.2025 16:06