Pl. | Name | Nation | TSS = | TES + | PCS + | CO | PR | SK | Deduction - | StN. | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Полина БОЙКОВА Республика Карелия МУ ДО "СШ 6" Петрозаводск | КАР | 94.39 | 46.45 | 48.94 | 6.25 | 6.00 | 6.08 | 1.00 | #6 | |
2 | Ульяна КРЫЛОВА Республика Карелия МУ ДО "СШ 6" Петрозаводск | КАР | 93.01 | 45.26 | 48.75 | 6.17 | 5.92 | 6.17 | 1.00 | #9 | |
3 | Василиса САМУЙЛИК Новгородская обл. СШ "Спорт индустрия" В.Новгород | НВГ | 90.18 | 43.67 | 46.51 | 5.75 | 5.75 | 5.92 | 0.00 | #8 | |
4 | София КРУПКО Республика Карелия МУ ДО "СШ 6" Петрозаводск | КАР | 85.09 | 38.70 | 47.39 | 6.00 | 5.75 | 6.00 | 1.00 | #7 | |
5 | Анна ОКУЛОВА Республика Карелия МУ ДО "СШ 6" Петрозаводск | КАР | 69.29 | 31.58 | 38.71 | 5.00 | 4.75 | 4.75 | 1.00 | #2 | |
6 | Александра ПАВЛОВА Республика Карелия МУ ДО "СШ 6" Петрозаводск | КАР | 68.63 | 28.46 | 41.17 | 5.25 | 5.00 | 5.17 | 1.00 | #4 | |
7 | Малика АДУЕВА Республика Карелия МУ ДО "СШ 6" Петрозаводск | КАР | 62.77 | 27.82 | 36.95 | 4.67 | 4.42 | 4.75 | 2.00 | #3 | |
8 | Анна РОДИОНОВА Республика Карелия МУ ДО "СШ 6" Петрозаводск | КАР | 61.60 | 23.79 | 37.81 | 4.83 | 4.58 | 4.75 | 0.00 | #1 |
Legend | |
TSS | Total Segment Score |
TES | Technical Element Score |
PCS | Program Component Score |
CO | Композиция |
PR | Представление |
SK | Мастерство катания |
Last Update: 27.04.2025 13:33