FPl. | Name | Nation | Points | ПП |
---|---|---|---|---|
1 | Тамара ГУРОВА Республика Карелия МУ ДО "СШ 6" Петрозаводск | КАР | 41.60 | 1 |
2 | Карина МОРДОВЦЕВА Республика Карелия МУ ДО "СШ 6" Петрозаводск | КАР | 41.50 | 2 |
3 | Карина ОБРАЗЦОВА Республика Карелия МУ ДО "СШ 6" Петрозаводск | КАР | 40.79 | 3 |
4 | Василиса ХАРЛАЧЕВА Республика Карелия МУ ДО "СШ 6" Петрозаводск | КАР | 38.75 | 4 |
5 | Регина КОРНЕВА Республика Карелия МУ ДО "СШ 6" Петрозаводск | КАР | 37.50 | 5 |
6 | Вероника ЧИСТЯКОВА Ленинградская область МФСУ "БСК" Бокситогорск | ЛЕН | 36.55 | 6 |
7 | Ульяна ВОРОБЬЕВА Республика Карелия МУ ДО "СШ 2" Кондопога | КАР | 35.82 | 7 |
8 | Кристина ОРГИНА Республика Карелия МУ ДО "СШ 2" Кондопога | КАР | 35.18 | 8 |
9 | Алена АЛТУНИНА Республика Карелия МУ ДО "СШ 6" Петрозаводск | КАР | 33.78 | 9 |
10 | Виктория ЛАРИОНОВА Республика Карелия МУ ДО "СШ 6" Петрозаводск | КАР | 30.80 | 10 |
Last Update: 27.04.2025 18:46