Pl. | Name | Nation | TSS = | TES + | PCS + | PR | SK | Deduction - | StN. | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Арина БАЛАН Республика Карелия МУ ДО "СШ 6" Петрозаводск | КАР | 20.81 | 8.05 | 12.76 | 4.25 | 4.25 | 0.00 | #8 | |
2 | Алиса ОСТРОВЕРКО Республика Карелия МУ ДО "СШ 6" Петрозаводск | КАР | 20.02 | 7.90 | 12.12 | 4.00 | 4.08 | 0.00 | #4 | |
3 | Агния ПРОКОПОВИЧ Республика Карелия МУ ДО "СШ 6" Петрозаводск | КАР | 19.29 | 6.79 | 12.50 | 4.08 | 4.25 | 0.00 | #11 | |
4 | Анастасия КАРПИНА Республика Карелия СФК "Ice Legacy" Петрозаводск | КАР | 17.76 | 7.38 | 10.38 | 3.42 | 3.50 | 0.00 | #3 | |
5 | Мирослава ДАВЫДЕНКО Республика Карелия МУ ДО "СШ 6" Петрозаводск | КАР | 16.86 | 6.12 | 10.74 | 3.58 | 3.58 | 0.00 | #13 | |
6 | Арина САЗОНОВА Мурманская область УСЦ Оленегорск | МУР | 16.44 | 5.94 | 10.50 | 3.50 | 3.50 | 0.00 | #14 | |
7 | Беатрис БОЙКО Республика Карелия МУ ДО "СШ 6" Петрозаводск | КАР | 16.34 | 5.96 | 10.88 | 3.58 | 3.67 | 0.50 | #2 | |
8 | Татьяна НОРВАЙШАЙТЕ Республика Карелия СФК "Ice Legacy" Петрозаводск | КАР | 15.88 | 5.38 | 11.00 | 3.58 | 3.75 | 0.50 | #9 | |
9 | Мария МУРАТОВА Республика Карелия СФК "Олимп" Петрозаводск | КАР | 15.61 | 5.85 | 9.76 | 3.25 | 3.25 | 0.00 | #6 | |
10 | Софья КОЗЛОВА Республика Карелия МУ ДО "СШ 6" Петрозаводск | КАР | 14.93 | 5.68 | 10.25 | 3.33 | 3.50 | 1.00 | #12 | |
11 | Елизавета ЛОПУХОВА Республика Карелия МУ ДО "СШ 6" Петрозаводск | КАР | 14.74 | 4.74 | 10.00 | 3.33 | 3.33 | 0.00 | #1 | |
12 | Ева ВЛАСОВА Республика Карелия СФК "Ice Legacy" Петрозаводск | КАР | 14.67 | 5.29 | 9.88 | 3.33 | 3.25 | 0.50 | #5 | |
13 | Устинья ШОШИНА Республика Карелия МУ ДО "СШ 2" Кондопога | КАР | 14.28 | 5.16 | 9.62 | 3.08 | 3.33 | 0.50 | #10 | |
14 | Диана ОРГИНА Республика Карелия МУ ДО "СШ 2" Кондопога | КАР | 13.65 | 3.52 | 10.13 | 3.25 | 3.50 | 0.00 | #15 | |
15 | Анастасия МАРКОВА Республика Карелия МУ ДО "СШ 6" Петрозаводск | КАР | 12.97 | 3.85 | 9.12 | 3.00 | 3.08 | 0.00 | #7 |
Legend | |
TSS | Total Segment Score |
TES | Technical Element Score |
PCS | Program Component Score |
PR | Представление |
SK | Мастерство катания |
Last Update: 27.04.2025 18:46