Pl. | Name | Nation | TSS = | TES + | PCS + | CO | PR | SK | Deduction - | StN. | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Александра ИВАНОВА Мурманская область МАУ ДО СШ 6 Мурманск | МУР | 57.14 | 27.96 | 29.18 | 4.92 | 4.92 | 4.75 | 0.00 | #22 | |
2 | Алиса ФУРМАН Мурманская область МАУ ДО СШ 6 Мурманск | МУР | 54.59 | 26.59 | 28.00 | 4.67 | 4.58 | 4.75 | 0.00 | #17 | |
3 | Нелли КАЛАМАЕВА Республика Карелия МУ ДО "СШ 6" Петрозаводск | КАР | 52.52 | 25.34 | 27.18 | 4.67 | 4.42 | 4.50 | 0.00 | #15 | |
4 | Виктория НИКОЛАЕВА Мурманская область СШ "Юность" Апатиты | МУР | 52.42 | 23.74 | 28.68 | 4.92 | 4.67 | 4.75 | 0.00 | #23 | |
5 | Яна ТАРАСОВА Республика Карелия МУ ДО "СШ 6" Петрозаводск | КАР | 51.43 | 24.09 | 27.84 | 4.75 | 4.50 | 4.67 | 0.50 | #21 | |
6 | Яна ОРЛОВА Ленинградская область МФСУ "БСК" Бокситогорск | ЛЕН | 51.22 | 24.88 | 26.34 | 4.50 | 4.25 | 4.42 | 0.00 | #8 | |
7 | Мария САХАРОВА Ленинградская область МФСУ "БСК" Бокситогорск | ЛЕН | 50.93 | 24.77 | 26.16 | 4.50 | 4.25 | 4.33 | 0.00 | #5 | |
8 | Ксения ФАДЕЕВА Республика Карелия МУ ДО "СШ 6" Петрозаводск | КАР | 50.05 | 23.05 | 27.00 | 4.58 | 4.42 | 4.50 | 0.00 | #20 | |
9 | Нелли ЧАРУГИНА Республика Карелия МУ ДО "СШ 6" Петрозаводск | КАР | 49.47 | 23.65 | 26.32 | 4.50 | 4.33 | 4.33 | 0.50 | #2 | |
10 | Арина ЗУБАРЕВА Мурманская область СШ "Юность" Апатиты | МУР | 49.00 | 22.50 | 26.50 | 4.50 | 4.33 | 4.42 | 0.00 | #19 | |
11 | Дарья АНТРОПОВА Республика Карелия МУ ДО "СШ 2" Кондопога | КАР | 48.52 | 22.52 | 26.00 | 4.50 | 4.25 | 4.25 | 0.00 | #18 | |
12 | Алиса САФРОНОВА Республика Карелия МУ ДО "СШ 6" Петрозаводск | КАР | 45.96 | 21.46 | 24.50 | 4.08 | 4.00 | 4.17 | 0.00 | #14 | |
13 | Евгения ОЛЕЙНИКОВА Мурманская область МАУ ДО СШ 6 Мурманск | МУР | 45.85 | 21.35 | 25.00 | 4.33 | 4.00 | 4.17 | 0.50 | #4 | |
14 | Арина ТУВАЕВА Республика Карелия МУ ДО "СШ 2" Кондопога | КАР | 45.31 | 21.31 | 25.00 | 4.33 | 3.92 | 4.25 | 1.00 | #3 | |
15 | София АБУ ЭВИЛИ Республика Карелия МУ ДО "СШ 6" Петрозаводск | КАР | 44.72 | 19.90 | 24.82 | 4.08 | 4.00 | 4.33 | 0.00 | #7 | |
16 | Елизавета БАЙНОВА Республика Карелия МУ ДО "СШ 6" Петрозаводск | КАР | 44.55 | 19.39 | 25.66 | 4.50 | 4.08 | 4.25 | 0.50 | #16 | |
17 | Мария МИРОНОВА Мурманская область МАУ ДО СШ 6 Мурманск | МУР | 43.57 | 20.23 | 23.84 | 4.17 | 3.83 | 3.92 | 0.50 | #10 | |
18 | Елизавета СИДОРОВА Мурманская область МАУ ДО СШ 6 Мурманск | МУР | 43.10 | 19.92 | 23.18 | 4.00 | 3.67 | 3.92 | 0.00 | #1 | |
19 | Ульяна ДЕМЬЯНЕНКО Мурманская область МАУ ДО СШ 6 Мурманск | МУР | 42.91 | 20.25 | 23.16 | 4.00 | 3.75 | 3.83 | 0.50 | #6 | |
20 | Александра ЦАРЕВА Мурманская область УСЦ Оленегорск | МУР | 40.53 | 18.37 | 22.66 | 3.92 | 3.58 | 3.83 | 0.50 | #13 | |
21 | Арина ФУТЛЯЕВА Мурманская область МАУ ДО СШ 6 Мурманск | МУР | 39.17 | 17.01 | 22.66 | 4.00 | 3.58 | 3.75 | 0.50 | #12 | |
22 | Арина ХАРЛАШКИНА Республика Карелия МУ ДО "СШ 6" Петрозаводск | КАР | 38.71 | 13.87 | 24.84 | 4.17 | 4.08 | 4.17 | 0.00 | #9 | |
23 | Анжелика ОГЛОБИНСКАЯ Мурманская область СШ "Юность" Апатиты | МУР | 34.87 | 15.69 | 20.68 | 3.42 | 3.25 | 3.67 | 1.50 | #11 |
Legend | |
TSS | Total Segment Score |
TES | Technical Element Score |
PCS | Program Component Score |
CO | Композиция |
PR | Представление |
SK | Мастерство катания |
Last Update: 27.04.2025 18:46