Pl. | Name | Nation | TSS = | TES + | PCS + | CO | PR | SK | Deduction - | StN. | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Ксения СОЙКИНА Мурманская область МАУ ДО СШ 6 Мурманск | МУР | 50.70 | 23.58 | 27.12 | 6.08 | 6.08 | 5.92 | 0.00 | #11 | |
2 | Ксения НАУМОВА Республика Карелия МУ ДО "СШ 6" Петрозаводск | КАР | 49.69 | 23.93 | 25.76 | 5.92 | 5.75 | 5.50 | 0.00 | #13 | |
3 | Арина ЛЕВИНА Республика Карелия МУ ДО "СШ 6" Петрозаводск | КАР | 46.83 | 22.70 | 24.13 | 5.50 | 5.33 | 5.25 | 0.00 | #17 | |
4 | Мария ЦИКУНОВА Мурманская область МАУ ДО СШ 6 Мурманск | МУР | 45.38 | 21.12 | 24.26 | 5.50 | 5.17 | 5.50 | 0.00 | #12 | |
5 | Полина СУРКОВА Мурманская область МАУ ДО СШ 6 Мурманск | МУР | 43.57 | 19.80 | 23.77 | 5.42 | 5.25 | 5.17 | 0.00 | #10 | |
6 | Лилия ВИСЛОВА Новгородская обл. СШ "Спорт индустрия" В.Новгород | НВГ | 43.38 | 20.51 | 23.87 | 5.50 | 5.08 | 5.33 | 1.00 | #8 | |
7 | Дарья ДОБРОХОТОВА Новгородская обл. СШ "Спорт индустрия" В.Новгород | НВГ | 43.17 | 18.92 | 24.25 | 5.50 | 5.33 | 5.33 | 0.00 | #9 | |
8 | Арина НЕХОРОШКОВА Республика Карелия МУ ДО "СШ 6" Петрозаводск | КАР | 42.91 | 20.66 | 22.25 | 5.08 | 4.75 | 5.00 | 0.00 | #16 | |
9 | Анна ХЛЕСКИНА Мурманская область МАУ ДО СШ 6 Мурманск | МУР | 41.13 | 17.50 | 23.63 | 5.42 | 5.08 | 5.25 | 0.00 | #14 | |
10 | Ульяна ЗУБОВА Республика Карелия МУ ДО "СШ 6" Петрозаводск | КАР | 40.66 | 18.03 | 23.63 | 5.33 | 5.42 | 5.00 | 1.00 | #7 | |
11 | Лидия СЕЛЕЗНЕВА Республика Карелия МУ ДО "СШ 6" Петрозаводск | КАР | 40.65 | 19.01 | 21.64 | 4.92 | 4.83 | 4.67 | 0.00 | #2 | |
12 | Ангелина ТЫРКОВА Республика Карелия МУ ДО "СШ 6" Петрозаводск | КАР | 37.61 | 17.60 | 21.01 | 4.75 | 4.50 | 4.75 | 1.00 | #3 | |
13 | Алена АГАПИТОВА Мурманская область СШ "Юность" Апатиты | МУР | 36.33 | 17.57 | 20.76 | 4.75 | 4.33 | 4.75 | 2.00 | #18 | |
14 | Ника ТИМОШ Мурманская область МАУ ДО СШ 6 Мурманск | МУР | 35.11 | 15.11 | 20.00 | 4.58 | 4.33 | 4.42 | 0.00 | #5 | |
15 | Лана ВИНОГРАДОВА Республика Карелия МУ ДО "СШ 6" Петрозаводск | КАР | 34.64 | 13.39 | 21.25 | 4.83 | 4.50 | 4.83 | 0.00 | #4 | |
16 | Диана ВДОВИЦЫНА Республика Карелия МУ ДО "СШ 2" Кондопога | КАР | 34.42 | 15.41 | 21.01 | 4.75 | 4.42 | 4.83 | 2.00 | #6 | |
17 | Алиса ЛЕВКИНА Мурманская область СШ "Юность" Апатиты | МУР | 33.44 | 13.18 | 20.26 | 4.75 | 4.25 | 4.50 | 0.00 | #15 | |
18 | Мила ЗИМИНА Новгородская обл. СШ "Спорт индустрия" В.Новгород | НВГ | 29.69 | 13.54 | 18.15 | 4.17 | 3.67 | 4.25 | 2.00 | #1 |
Legend | |
TSS | Total Segment Score |
TES | Technical Element Score |
PCS | Program Component Score |
CO | Композиция |
PR | Представление |
SK | Мастерство катания |
Last Update: 27.04.2025 18:46