FPl. | Name | Nation | Points | ПП |
---|---|---|---|---|
1 | Александра ПОПОВА «СШ №1» г. Ухта | 14.58 | 1 | |
2 | Любовь ТУПОНОГОВА «СШ №1» г. Ухта | 13.39 | 2 | |
3 | Алексия ГРОМ «СШ №1» г. Ухта | 13.38 | 3 | |
4 | Милана ЮРКИНА «СШОР «Северная Олимпия», г. Сыктывкар | 13.07 | 4 | |
5 | Влада КАРАВАЦКАЯ «СШ №1» г. Ухта | 12.86 | 5 | |
6 | Мария ПАНАСЮК «СШ №1» г. Усинск | 12.13 | 6 | |
7 | Варвара КЛОЧКОВА «СШ №1» г. Ухта | 11.89 | 7 | |
8 | Есения ФИЛИППОВА «СШ №1» г. Ухта | 11.87 | 8 | |
9 | Зои ПАВЛОВСКАЯ «СШ №1» г. Ухта | 11.03 | 9 | |
10 | Яна КОЛЯСНИКОВА «СШ №1» г. Ухта | 10.64 | 10 | |
11 | Василиса РОЧЕВА «СШ №1» г. Ухта | 10.17 | 11 | |
12 | Виктория ГЕРАСИМЕНКО «СШ №1» г. Ухта | 9.74 | 12 | |
WD | Милослава КИСЛЯКОВА «СШ №1» г. Ухта |
Last Update: Пн 21.10.24 19:22