Pl. | Name | Nation | TSS = | TES + | PCS + | PR | SK | Deduction - | StN. | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Александра ПОПОВА «СШ №1» г. Ухта | 14.58 | 6.78 | 7.80 | 3.25 | 3.25 | 0.00 | #7 | ||
2 | Любовь ТУПОНОГОВА «СШ №1» г. Ухта | 13.39 | 6.19 | 7.20 | 2.92 | 3.08 | 0.00 | #5 | ||
3 | Алексия ГРОМ «СШ №1» г. Ухта | 13.38 | 6.38 | 7.00 | 2.92 | 2.92 | 0.00 | #12 | ||
4 | Милана ЮРКИНА «СШОР «Северная Олимпия», г. Сыктывкар | 13.07 | 6.17 | 6.90 | 2.83 | 2.92 | 0.00 | #10 | ||
5 | Влада КАРАВАЦКАЯ «СШ №1» г. Ухта | 12.86 | 6.26 | 7.10 | 3.00 | 2.92 | 0.50 | #9 | ||
6 | Мария ПАНАСЮК «СШ №1» г. Усинск | 12.13 | 5.83 | 6.80 | 2.83 | 2.83 | 0.50 | #11 | ||
7 | Варвара КЛОЧКОВА «СШ №1» г. Ухта | 11.89 | 5.69 | 6.20 | 2.50 | 2.67 | 0.00 | #2 | ||
8 | Есения ФИЛИППОВА «СШ №1» г. Ухта | 11.87 | 5.57 | 6.30 | 2.58 | 2.67 | 0.00 | #1 | ||
9 | Зои ПАВЛОВСКАЯ «СШ №1» г. Ухта | 11.03 | 5.53 | 6.00 | 2.42 | 2.58 | 0.50 | #3 | ||
10 | Яна КОЛЯСНИКОВА «СШ №1» г. Ухта | 10.64 | 5.24 | 5.90 | 2.33 | 2.58 | 0.50 | #4 | ||
11 | Василиса РОЧЕВА «СШ №1» г. Ухта | 10.17 | 3.87 | 6.80 | 2.75 | 2.92 | 0.50 | #6 | ||
12 | Виктория ГЕРАСИМЕНКО «СШ №1» г. Ухта | 9.74 | 3.94 | 5.80 | 2.33 | 2.50 | 0.00 | #8 |
Legend | |
TSS | Total Segment Score |
TES | Technical Element Score |
PCS | Program Component Score |
PR | Представление |
SK | Мастерство катания |
Last Update: Пн 21.10.24 19:22