Pl. | Name | Nation | TSS = | TES + | PCS + | PR | SK | Deduction - | StN. | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Василиса МАМАЕВА «СШ №1» г. Ухта | 10.81 | 5.31 | 5.50 | 2.25 | 2.33 | 0.00 | #6 | ||
2 | Елена ВОРОШНИНА «СШ №1» г. Ухта | 10.08 | 4.48 | 5.60 | 2.25 | 2.42 | 0.00 | #3 | ||
3 | Екатерина БОНДАРЕНКО «СШ №1» г. Ухта | 10.04 | 4.94 | 5.10 | 1.92 | 2.33 | 0.00 | #7 | ||
4 | Вероника УЛАЗОВСКАЯ «СШ №1» г. Ухта | 9.52 | 5.02 | 5.00 | 2.00 | 2.17 | 0.50 | #4 | ||
5 | Юлиана ЛЕМЗАКОВА «СШ №1» г. Ухта | 9.03 | 5.13 | 4.90 | 1.83 | 2.25 | 1.00 | #2 | ||
6 | Ева БАБУСЕНКО «СШ №1» г. Ухта | 7.15 | 2.45 | 5.20 | 2.08 | 2.25 | 0.50 | #5 |
Legend | |
TSS | Total Segment Score |
TES | Technical Element Score |
PCS | Program Component Score |
PR | Представление |
SK | Мастерство катания |
Last Update: Пн 21.10.24 19:22