| Pl. | Name | Nation | TSS = | TES + | PCS + | PR | SK | Deduction - | StN. | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Мирослава КОРОВИНА «СШ №1» г. Ухта | 9.65 | 4.75 | 4.90 | 2.00 | 2.08 | 0.00 | #1 | ||
| 2 | Алёна ЧУМАК «СШ №1» г. Ухта | 8.33 | 4.23 | 4.10 | 1.58 | 1.83 | 0.00 | #6 | ||
| 3 | Маргарита РОЧЕВА «СШ №1» г. Ухта | 7.28 | 3.38 | 3.90 | 1.67 | 1.58 | 0.00 | #10 | ||
| 4 | Арина МИРОНОВА «СШ №1» г. Ухта | 6.97 | 3.37 | 3.60 | 1.50 | 1.50 | 0.00 | #8 | ||
| 5 | Вера КАШТАНОВА «СШ №1» г. Ухта | 6.83 | 3.33 | 4.00 | 1.58 | 1.75 | 0.50 | #2 | ||
| 6 | Мария ИВАНОВА «СШ №1» г. Ухта | 6.50 | 3.20 | 3.30 | 1.25 | 1.50 | 0.00 | #7 | ||
| 7 | Кристина ДУБОВИКОВА «СШ №1» г. Ухта | 6.41 | 3.21 | 3.20 | 1.25 | 1.42 | 0.00 | #5 | ||
| 8 | Джульетта КОЖИНОВА «СШ №1» г. Ухта | 5.90 | 3.00 | 3.40 | 1.33 | 1.50 | 0.50 | #9 | ||
| 9 | Ольга ЗЕМСКОВА «СШ №1» г. Ухта | 5.47 | 3.17 | 2.80 | 1.08 | 1.25 | 0.50 | #4 | ||
| 10 | Сафия АБДУЛГАНИЕВА «СШ №1» г. Ухта | 2.77 | 0.67 | 2.60 | 1.08 | 1.08 | 0.50 | #3 |
| Legend | |
| TSS | Total Segment Score |
| TES | Technical Element Score |
| PCS | Program Component Score |
| PR | Представление |
| SK | Мастерство катания |
Last Update: Пн 21.10.24 19:22