| FPl. | Name | Nation | Points | ПП |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Виктория ЧИСТЯКОВА МО Озеро Долгое, ГБУ ДО СШОР "Академия ФК" | 51.93 | 1 | |
| 2 | Ульяна КУЗНЕЦОВА МО Введенский, ЧОУ ДОД ДЮСШ "Невский лед" | 48.43 | 2 | |
| 3 | София АРЗУМАНЯН МО Озеро Долгое, ГБУ ДО СШОР "Академия ФК" | 47.31 | 3 | |
| 4 | Таисия ИВАНОВА МО г.Колпино, ГБУ СШОР Колпинского района СПБ | 44.27 | 4 | |
| 5 | Марина ВОЛОШИНА МО Озеро Долгое, ГБУ ДО СШОР "Академия ФК" | 43.44 | 5 | |
| 6 | София ТРОИЦКАЯ МО Озеро Долгое, ГБУ ДО СШОР "Академия ФК" | 42.40 | 6 | |
| 7 | Татьяна БАРАННИКОВА МО Правобережный, ООО "Хоккейный клуб СКА" | 42.34 | 7 | |
| 8 | Васса ИГНАШОВА МО г.Колпино, ГБУ СШОР Колпинского района СПБ | 42.28 | 8 | |
| 9 | Софья ГУНГЕР МО Шувалово-Озерки, АНО ДОД "ШФК Елены Бережной" | 41.75 | 9 | |
| 10 | София АВАНЕСОВА МО Правобережный, ООО "Хоккейный клуб СКА" | 41.28 | 10 | |
| 11 | Антонина ДЕМИДОВИЧ МО 72, ЦФКСиЗ Фрунзенского района | 41.23 | 11 | |
| 12 | Мария ЗИНОВА МО Шувалово-Озерки, АНО ДОД "ШФК Елены Бережной" | 40.46 | 12 | |
| 13 | Стефания ГРЕКОВА МО Озеро Долгое, ГБУ ДО СШОР "Академия ФК" | 39.87 | 13 | |
| 14 | Злата АЛЕКСЕЕНКО МО Озеро Долгое, ГБУ ДО СШОР "Академия ФК" | 39.76 | 14 | |
| 15 | Полина РОЖКОВА МО Коломяги, ЧОУ ДО ДЮСШ "Голден Айс" (Золотой лёд) | 39.59 | 15 | |
| 16 | Варвара РОМАНОВА МО Озеро Долгое, ФС ЧУ "Золотые надежды" | 38.63 | 16 | |
| 17 | Алиса КАЗАКОВА МО г.Колпино, ГБУ СШОР Колпинского района СПБ | 38.59 | 17 | |
| 18 | Мария СОЛОВЬЕВА МО Смольнинское, АНО ФСО ШФК Бриллиантовый лед | 37.84 | 18 | |
| 19 | Полина ЛИТОВА МО Введенский, ООО "Вилеса Айс" | 37.64 | 19 | |
| 20 | Диана ЯКОВЕНКО МО Смольнинское, АНО ФСО ШФК Бриллиантовый лед | 37.61 | 20 | |
| 21 | Ксения-Каролина СЕСЛАВИНА МО Введенский, ЧОУ ДОД ДЮСШ "Невский лед" | СПБ | 37.47 | 21 |
| 22 | Елизавета ПАНЮХИНА МО Введенский, ООО "Вилеса Айс" | 37.33 | 22 | |
| 23 | Айша ДОВУДОВА МО Измайловский, АНФСО КФК "Фаворит" | 36.65 | 23 | |
| 24 | Эмилия БАСИЮ МО Озеро Долгое, ФС ЧУ "Золотые надежды" | 36.63 | 24 | |
| 25 | Мария ХМУРИНА МО Смольнинское, АНО ФСО ШФК Бриллиантовый лед | 36.46 | 25 | |
| 26 | Полина ОКАТОВА МО Измайловский, АНФСО КФК "Фаворит" | 36.06 | 26 | |
| 27 | Агата ДЕМИНА МО Озеро Долгое, ГБУ ДО СШОР "Академия ФК" | 35.90 | 27 | |
| 28 | Татьяна КОПТИЛИНА МО Ржевка, ЦФиЗ Красногвардейского района | 35.74 | 28 | |
| 29 | Ксения СЕМИДЕТНОВА МО Озеро Долгое, ФС ЧУ "Золотые надежды" | 35.70 | 29 | |
| 30 | Алиса МИХАЙЛОВА МО Озеро Долгое, ГБУ ДО СШОР "Академия ФК" | 35.21 | 30 | |
| 31 | Лилия ПАВЛОВА МО 72, ЦФКСиЗ Фрунзенского района | 35.15 | 31 | |
| 32 | Анастасия ЛИТЕНКОВА МО Смольнинское, АНО ФСО ШФК Бриллиантовый лед | 34.30 | 32 | |
| 33 | Анастасия САПОЖНИКОВА МО Введенский, ЧОУ ДОД ДЮСШ "Невский лед" | 34.08 | 33 | |
| 34 | Алена ЮРЬЕВА МО Измайловский, АНФСО КФК "Фаворит" | 34.00 | 34 | |
| 35 | Стефания ДЗАНТИЕВА МО 72, ЦФКСиЗ Фрунзенского района | 34.00 | 35 | |
| 36 | Ольга АЛЕКСЕЕВА МО Ржевка, ЦФиЗ Красногвардейского района | 33.91 | 36 | |
| 37 | Валерия ЧЕРНЫШЕВА МО г.Колпино, ГБУ СШОР Колпинского района СПБ | 33.67 | 37 | |
| 38 | Арьяна РАДНАЕВА МО г.Колпино, ГБУ СШОР Колпинского района СПБ | 33.42 | 38 | |
| 39 | Камилла ШИХАЛИЕВА МО Озеро Долгое, ГБУ ДО СШОР "Академия ФК" | 33.17 | 39 | |
| 40 | Злата СМИРНОВА МО Литейный, КФК "Динамо-СПБ" | 32.81 | 40 | |
| 41 | Алиса СМИРНОВА МО г.Колпино, ГБУ СШОР Колпинского района СПБ | 32.60 | 41 | |
| 42 | Полина БОЧЕВАРОВА МО Введенский, ООО "Вилеса Айс" | 32.56 | 42 | |
| 43 | Илона ЗАРУБИНА МО Введенский, ООО "Вилеса Айс" | 32.32 | 43 | |
| 44 | Ксения ДУКРЕЕВА МО 72, ЦФКСиЗ Фрунзенского района | 31.88 | 44 | |
| 45 | Эмилия МАКАГОНЕНКО - ГРАЧ МО Введенский, ЧОУ ДОД ДЮСШ "Невский лед" | 31.85 | 45 | |
| 46 | Василиса КИРИЧЕНКО МО Введенский, ООО "Вилеса Айс" | 31.33 | 46 | |
| 47 | Милана ГРАНИК МО 72, ЦФКСиЗ Фрунзенского района | 31.32 | 47 | |
| 48 | Екатерина ЧЕРНИКОВА МО Правобережный, ООО "Хоккейный клуб СКА" | 30.90 | 48 | |
| 49 | Софья ВАКУШКИНА МО 72, ЦФКСиЗ Фрунзенского района | 29.71 | 49 | |
| 50 | Софья АЛЕКСЕЕВА МО Ржевка, ЦФиЗ Красногвардейского района | 28.54 | 50 | |
| 51 | Элина ВИЛЬДЕ МО Гагаринское, СКФК "Золотой конек" | 27.10 | 51 | |
| 52 | Анастасия БАРАШ МО Ржевка, ЦФиЗ Красногвардейского района | 26.70 | 52 | |
| WD | Ксения НИКОЛАЕВА МО Измайловский, АНФСО КФК "Фаворит" | |||
| WD | Мария СУХЛЯЕВА МО г. Ломоносов, Голден Айс Петергоф (ГБУ СШ "Манеж") | |||
| WD | Настасья ЧЕРНИКОВА МО Правобережный, ООО "Хоккейный клуб СКА" |
Last Update: 10.02.2025 22:12