| FPl. | Name | Nation | Points | O1 | O2 | ПT |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Екатерина ЗОРЬКИНА / Степан БУРЦЕВ ООО "Голден Айс" | 66.65 | 1 | 3 | 1 | |
| 2 | Александра ЗОРИНА / Роман ХАЛАТОВ МО Остров Декабристов, СПб ГБПОУ "Академия ЛВС "Динамо СПБ" | 63.35 | 3 | 4 | 2 | |
| 3 | Агата СИТНИКОВА / Артем СМОЛИН МО Остров Декабристов, СПб ГБПОУ "Академия ЛВС "Динамо СПБ" | 60.32 | 5 | 1 | 4 | |
| 4 | София ЛИСИЦКАЯ / Семён ВЛАДИМИРОВ МО Финляндский, ООО ФСО КФК "Чемпион" | 59.02 | 4 | 5 | 3 | |
| 5 | Алина ГРЕКОВА / Ярослав ПОЛИКАРПОВ МО Остров Декабристов, СПб ГБПОУ "Академия ЛВС "Динамо СПБ" | 53.96 | 2 | 2 | 5 |
Last Update: 10.02.2025 22:12