| Pl. | Name | Nation | TSS = | TES + | PCS + | PR | SK | Deduction - | StN. | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Елизавета МИКАИЛОВА МО Введенский, ООО "Вилеса Айс" | 20.23 | 7.97 | 12.26 | 4.17 | 4.00 | 0.00 | #45 | ||
| 2 | Александра ЛАСТОЧКИНА МО 72, ЦФКСиЗ Фрунзенского района | 19.97 | 7.85 | 12.12 | 4.08 | 4.00 | 0.00 | #22 | ||
| 3 | Анна ИВАНОВА МО Петродворцовый, СФК Аврора ИП Проничева | 19.34 | 7.59 | 11.75 | 4.00 | 3.83 | 0.00 | #17 | ||
| 4 | Анна КРУТИКОВА МО Светлановское, ООО "Пируэт" | 19.33 | 7.45 | 12.38 | 4.08 | 4.17 | 0.50 | #36 | ||
| 5 | Пелагея ЖЕЛУДОВА МО Озеро Долгое, ГБУ ДО СШОР "Академия ФК" | 19.01 | 7.75 | 11.26 | 3.75 | 3.75 | 0.00 | #29 | ||
| 6 | Валентина ГАЛАКТИОНОВА МО г.Колпино, ГБУ СШОР Колпинского района СПБ | 18.54 | 7.66 | 10.88 | 3.67 | 3.58 | 0.00 | #31 | ||
| 7 | Эмилия ГРАЙЗЕР МО Озеро Долгое, ГБУ ДО СШОР "Академия ФК" | 18.50 | 7.36 | 11.14 | 3.67 | 3.75 | 0.00 | #47 | ||
| 8 | Милана ВИЛКОВА МО Введенский, ЧОУ ДОД ДЮСШ "Невский лед" | 18.50 | 7.50 | 11.00 | 3.75 | 3.58 | 0.00 | #14 | ||
| 9 | Екатерина ИВАНКЕВИЧ МО Озеро Долгое, ГБУ ДО СШОР "Академия ФК" | 18.46 | 6.59 | 11.87 | 3.83 | 4.08 | 0.00 | #43 | ||
| 10 | Ульяна ВЯТКИНА МО Гавань, ЦФКСиЗ Василеостровского района | 18.08 | 6.45 | 11.63 | 3.92 | 3.83 | 0.00 | #18 | ||
| 11 | Маргарита КАЛУГИНА МО Петродворцовый, СФК Аврора ИП Проничева | 17.68 | 7.18 | 10.50 | 3.42 | 3.58 | 0.00 | #5 | ||
| 12 | Мария СМЕХОТВОРОВА МО Гавань, ЦФКСиЗ Василеостровского района | 17.52 | 7.39 | 10.13 | 3.42 | 3.33 | 0.00 | #46 | ||
| 13 | Ева МАЗУР МО Введенский, ЧОУ ДОД ДЮСШ "Невский лед" | 17.44 | 6.92 | 11.02 | 3.67 | 3.67 | 0.50 | #15 | ||
| 14 | Елизавета КАРКАВЦЕВА МО Гавань, ЦФКСиЗ Василеостровского района | 17.18 | 6.56 | 10.62 | 3.50 | 3.58 | 0.00 | #11 | ||
| 15 | Алёна СЫСОЕВА МО Ржевка, ЦФиЗ Красногвардейского района | 17.09 | 6.84 | 10.25 | 3.33 | 3.50 | 0.00 | #12 | ||
| 16 | Агния ЯЩЕНКО МО Смольнинское, АНО ФСО ШФК Бриллиантовый лед | 16.97 | 6.96 | 10.01 | 3.25 | 3.42 | 0.00 | #33 | ||
| 17 | Ева ВОРОПАЕВА МО Коломяги, ЧОУ ДО ДЮСШ "Голден Айс" (Золотой лёд) | 16.91 | 6.79 | 10.62 | 3.50 | 3.58 | 0.50 | #55 | ||
| 18 | Диана КОМИССИНА МО Коломяги, ЧОУ ДО ДЮСШ "Голден Айс" (Золотой лёд) | 16.69 | 6.43 | 10.26 | 3.42 | 3.42 | 0.00 | #3 | ||
| 19 | Екатерина ТАНАНЫХИНА МО Введенский, ООО "Вилеса Айс" | 16.52 | 6.27 | 10.25 | 3.33 | 3.50 | 0.00 | #54 | ||
| 20 | Анна МИРОШНИЧЕНКО МО Озеро Долгое, ГБУ ДО СШОР "Академия ФК" | 16.47 | 6.09 | 10.38 | 3.42 | 3.50 | 0.00 | #30 | ||
| 21 | Виктория БУБЛЕЙКО МО Прометей, АНФСО КФК "Северное Сияние" | 16.45 | 5.71 | 10.74 | 3.58 | 3.58 | 0.00 | #58 | ||
| 22 | Алиса ПАУЛИНА МО 72, ЦФКСиЗ Фрунзенского района | 16.39 | 6.26 | 10.13 | 3.33 | 3.42 | 0.00 | #28 | ||
| 23 | Валерия МЕРКУЛОВА МО 72, ЦФКСиЗ Фрунзенского района | 16.35 | 6.09 | 10.26 | 3.42 | 3.42 | 0.00 | #20 | ||
| 24 | Алина АХМЕТЬЯНОВА МО Петродворцовый, СФК Аврора ИП Проничева | 16.33 | 6.33 | 10.00 | 3.33 | 3.33 | 0.00 | #39 | ||
| 25 | Алёна ОРЛОВА МО Литейный, КФК "Динамо-СПБ" | 15.92 | 6.68 | 9.24 | 3.08 | 3.08 | 0.00 | #8 | ||
| 26 | Есения КОНОВАЛОВА МО Введенский, ЧОУ ДОД ДЮСШ "Невский лед" | 15.86 | 5.12 | 10.74 | 3.58 | 3.58 | 0.00 | #16 | ||
| 27 | Виктория ПОЛЯНИЧКО МО Коломяги, ЧОУ ДО ДЮСШ "Голден Айс" (Золотой лёд) | 15.85 | 6.21 | 9.64 | 3.17 | 3.25 | 0.00 | #1 | ||
| 28 | Кристина АНИСИМОВА МО Введенский, ООО "Вилеса Айс" | 15.63 | 5.13 | 10.50 | 3.50 | 3.50 | 0.00 | #56 | ||
| 29 | София ВАШАКИДЗЕ МО 72, ЦФКСиЗ Фрунзенского района | 15.50 | 5.62 | 9.88 | 3.33 | 3.25 | 0.00 | #48 | ||
| 30 | Алевтина ПЕТРОВА МО Введенский, ООО "Вилеса Айс" | 15.49 | 5.85 | 9.64 | 3.17 | 3.25 | 0.00 | #50 | ||
| 31 | Оливия ГЕРАСИМОВА МО Введенский, ЧОУ ДОД ДЮСШ "Невский лед" | 15.31 | 5.81 | 9.50 | 3.08 | 3.25 | 0.00 | #7 | ||
| 32 | Валерия КОЖЕДУБОВА МО Петродворцовый, СФК Аврора ИП Проничева | 15.27 | 5.26 | 10.01 | 3.25 | 3.42 | 0.00 | #53 | ||
| 33 | Ярослава ЧУМАКОВА МО Озеро Долгое, ФС ЧУ "Золотые надежды" | 15.13 | 5.62 | 10.01 | 3.42 | 3.25 | 0.50 | #19 | ||
| 34 | Виктория БАШМАКОВА МО Введенский, ООО "Вилеса Айс" | 15.08 | 5.44 | 9.64 | 3.25 | 3.17 | 0.00 | #52 | ||
| 35 | Елизавета МАРКЕЛОВА МО Петродворцовый, СФК Аврора ИП Проничева | 15.01 | 5.13 | 9.88 | 3.25 | 3.33 | 0.00 | #23 | ||
| 36 | Кристина СКЛЯРОВА МО Озеро Долгое, ГБУ ДО СШОР "Академия ФК" | 14.93 | 4.68 | 10.25 | 3.33 | 3.50 | 0.00 | #35 | ||
| 37 | Марья ДУБИНИНА МО Петродворцовый, СФК Аврора ИП Проничева | 14.80 | 4.92 | 9.88 | 3.25 | 3.33 | 0.00 | #27 | ||
| 38 | София ЧЕРНЫШЕВА МО Введенский, ООО "Вилеса Айс" | 14.78 | 5.14 | 9.64 | 3.17 | 3.25 | 0.00 | #51 | ||
| 39 | Валентина ВИНОГРАДОВА МО Введенский, ЧОУ ДОД ДЮСШ "Невский лед" | 14.62 | 4.98 | 9.64 | 3.25 | 3.17 | 0.00 | #21 | ||
| 39 | Ярослава ФИЛИНА МО Озеро Долгое, ГБУ ДО СШОР "Академия ФК" | 14.62 | 4.98 | 9.64 | 3.17 | 3.25 | 0.00 | #37 | ||
| 41 | Дарья МАРТЫНОВА МО 72, ЦФКСиЗ Фрунзенского района | 14.60 | 4.84 | 9.76 | 3.25 | 3.25 | 0.00 | #34 | ||
| 42 | Анна КОНДРАШОВА МО Озеро Долгое, ГБУ ДО СШОР "Академия ФК" | 14.47 | 4.95 | 9.52 | 3.17 | 3.17 | 0.00 | #2 | ||
| 43 | София АРОНОВИЧ МО Петродворцовый, СФК Аврора ИП Проничева | 14.46 | 4.96 | 9.50 | 3.25 | 3.08 | 0.00 | #4 | ||
| 44 | Арианна ХОРТ МО Озеро Долгое, ГБУ ДО СШОР "Академия ФК" | 14.22 | 4.84 | 9.38 | 3.00 | 3.25 | 0.00 | #25 | ||
| 45 | Ника СОН МО Озеро Долгое, ГБУ ДО СШОР "Академия ФК" | 13.97 | 4.83 | 9.14 | 2.92 | 3.17 | 0.00 | #10 | ||
| 46 | Марта ФУРИНА МО 72, ЦФКСиЗ Фрунзенского района | 13.81 | 4.55 | 9.26 | 3.00 | 3.17 | 0.00 | #57 | ||
| 47 | Ксения ЛИСТОПАД МО 72, ЦФКСиЗ Фрунзенского района | 13.72 | 4.60 | 9.12 | 3.00 | 3.08 | 0.00 | #41 | ||
| 48 | Вера КУЗНЕЦОВА МО Озеро Долгое, ГБУ ДО СШОР "Академия ФК" | 13.29 | 4.79 | 9.50 | 3.08 | 3.25 | 1.00 | #32 | ||
| 49 | Юлия ИВАНОВА МО 72, ЦФКСиЗ Фрунзенского района | 13.11 | 4.24 | 8.87 | 2.83 | 3.08 | 0.00 | #40 | ||
| 50 | Диана ДЮЖЕВА МО Введенский, ООО "Вилеса Айс" | 12.70 | 3.68 | 9.52 | 3.17 | 3.17 | 0.50 | #9 | ||
| 51 | Александра НАРЕВИЧ МО Гагаринское, СКФК "Золотой конек" | 12.59 | 4.21 | 8.88 | 2.92 | 3.00 | 0.50 | #6 | ||
| 52 | Виктория КУЗЬМИНА МО Введенский, ООО "Вилеса Айс" | 12.31 | 3.07 | 9.24 | 3.08 | 3.08 | 0.00 | #26 | ||
| 53 | Елизавета ФИКС МО 72, ЦФКСиЗ Фрунзенского района | 12.24 | 3.00 | 9.24 | 3.08 | 3.08 | 0.00 | #49 | ||
| 54 | Злата СОКОЛОВА МО Петродворцовый, СФК Аврора ИП Проничева | 11.88 | 3.50 | 8.38 | 2.83 | 2.75 | 0.00 | #38 |
| Legend | |
| TSS | Total Segment Score |
| TES | Technical Element Score |
| PCS | Program Component Score |
| PR | Представление |
| SK | Мастерство катания |
Last Update: 10.02.2025 22:12