| Pl. | Name | Nation | TSS = | TES + | PCS + | TI | PR | SK | Deduction - | StN. | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Агата СИТНИКОВА / Артем СМОЛИН МО Остров Декабристов, СПб ГБПОУ "Академия ЛВС "Динамо СПБ" | 17.72 | 15.35 | 8.28 | 3.92 | 4.08 | 3.83 | 0.00 | #5 | ||
| 2 | Алина ГРЕКОВА / Ярослав ПОЛИКАРПОВ МО Остров Декабристов, СПб ГБПОУ "Академия ЛВС "Динамо СПБ" | 17.06 | 14.35 | 8.40 | 3.92 | 4.08 | 4.00 | 0.00 | #2 | ||
| 3 | Екатерина ЗОРЬКИНА / Степан БУРЦЕВ ООО "Голден Айс" | 16.93 | 14.35 | 8.22 | 3.92 | 4.00 | 3.83 | 0.00 | #3 | ||
| 4 | Александра ЗОРИНА / Роман ХАЛАТОВ МО Остров Декабристов, СПб ГБПОУ "Академия ЛВС "Динамо СПБ" | 15.75 | 12.95 | 8.05 | 3.75 | 3.92 | 3.83 | 0.00 | #4 | ||
| 5 | София ЛИСИЦКАЯ / Семён ВЛАДИМИРОВ МО Финляндский, ООО ФСО КФК "Чемпион" | 15.23 | 12.60 | 7.71 | 3.50 | 3.75 | 3.75 | 0.00 | #1 |
| Legend | |
| TSS | Total Segment Score |
| TES | Technical Element Score |
| PCS | Program Component Score |
| TI | Музыкальность |
| PR | Представление |
| SK | Мастерство катания |
Last Update: 10.02.2025 22:12