| Pl. | Name | Nation | TSS = | TES + | PCS + | TI | PR | SK | Deduction - | StN. | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Екатерина ЗОРЬКИНА / Степан БУРЦЕВ ООО "Голден Айс" | 17.87 | 15.07 | 8.76 | 4.08 | 4.25 | 4.17 | 0.00 | #5 | ||
| 2 | Алина ГРЕКОВА / Ярослав ПОЛИКАРПОВ МО Остров Декабристов, СПб ГБПОУ "Академия ЛВС "Динамо СПБ" | 16.84 | 13.99 | 8.46 | 3.92 | 4.17 | 4.00 | 0.00 | #4 | ||
| 3 | Александра ЗОРИНА / Роман ХАЛАТОВ МО Остров Декабристов, СПб ГБПОУ "Академия ЛВС "Динамо СПБ" | 16.01 | 13.29 | 8.05 | 3.75 | 3.83 | 3.92 | 0.00 | #1 | ||
| 4 | София ЛИСИЦКАЯ / Семён ВЛАДИМИРОВ МО Финляндский, ООО ФСО КФК "Чемпион" | 15.95 | 13.27 | 8.00 | 3.67 | 3.75 | 4.00 | 0.00 | #3 | ||
| 5 | Агата СИТНИКОВА / Артем СМОЛИН МО Остров Декабристов, СПб ГБПОУ "Академия ЛВС "Динамо СПБ" | 14.78 | 12.06 | 7.64 | 3.50 | 3.83 | 3.58 | 0.00 | #2 |
| Legend | |
| TSS | Total Segment Score |
| TES | Technical Element Score |
| PCS | Program Component Score |
| TI | Музыкальность |
| PR | Представление |
| SK | Мастерство катания |
Last Update: 10.02.2025 22:12