FPl. | Name | Nation | Points | ПП |
---|---|---|---|---|
1 | Марьяна БРАГИНА Кимры, МАУДО "Спортивная школа №2" | КМР | 26.48 | 1 |
2 | Валерия ГРОМАК Ржев, МБУ ДО "КСШОР №1" | РЖВ | 26.15 | 2 |
3 | Иринья СОБОЛЕВА Тверь, ГБУ ДО "СШОР по ледовым видам спорта" | ТВР | 26.09 | 3 |
4 | Екатерина СЕМЕНОВА Тверь, ГБУ ДО "СШОР по ледовым видам спорта" | ТВР | 25.89 | 4 |
5 | Александра ГРЕБЕНКИНА Кимры, МАУДО "Спортивная школа №2" | КМР | 23.21 | 5 |
6 | Малика МИРЗАЕВА Бологое, МБУ ДО "СШ" | БЛГ | 23.03 | 6 |
7 | Анна КУЗЬМИНОВА Тверь, ГБУ ДО "СШОР по ледовым видам спорта" | ТВР | 21.57 | 7 |
8 | Валерия ДУПЕЛЕВА Тверь, ГБУ ДО "СШОР по ледовым видам спорта" | ТВР | 20.33 | 8 |
9 | Ульяна ИВАНОВА Тверь, ГБУ ДО "СШОР по ледовым видам спорта" | ТВР | 18.91 | 9 |
10 | Мария ПАНТЕЛЕЕВА Бологое, МБУ ДО "СШ" | БЛГ | 17.75 | 10 |
WD | Алиса ТИХОНОВА Тверь, ГБУ ДО "СШОР по ледовым видам спорта" | ТВР |
Last Update: 01.03.2025 18:19