FPl. | Name | Nation | Points | KП | ПП |
---|---|---|---|---|---|
1 | Мария ЕВДОКИМОВА Тверь, ГБУ ДО "СШОР по ледовым видам спорта" | ТВР | 92.76 | 1 | 1 |
2 | Екатерина ЗЕЛЕНОВА Тверь, ГБУ ДО "СШОР по ледовым видам спорта" | ТВР | 82.96 | 2 | 5 |
3 | Василиса ПРОХОРОВА Тверь, ГБУ ДО "СШОР по ледовым видам спорта" | ТВР | 81.39 | 4 | 3 |
4 | Анастасия МОКУНИНА Тверь, ГБУ ДО "СШОР по ледовым видам спорта" | ТВР | 80.96 | 10 | 2 |
5 | Мария РУМЯНЦЕВА Ржев, МБУ ДО "КСШОР №1" | РЖВ | 78.60 | 6 | 6 |
6 | Елизавета БУТЫРСКАЯ Тверь, ГБУ ДО "СШОР по ледовым видам спорта" | ТВР | 78.12 | 12 | 4 |
7 | Дарья ЗАХАРЕНКОВА Тверь, ГБУ ДО "СШОР по ледовым видам спорта" | ТВР | 76.18 | 3 | 9 |
8 | Алиса ЦВЕТКОВА Тверь, ГБУ ДО "СШОР по ледовым видам спорта" | ТВР | 74.51 | 9 | 7 |
9 | Полина ПРОВОРОВА Тверь, ГБУ ДО "СШОР по ледовым видам спорта" | ТВР | 74.29 | 8 | 8 |
10 | Мария ГРОМАК Ржев, МБУ ДО "КСШОР №1" | РЖВ | 72.05 | 5 | 11 |
11 | Мила КУДРЯВЦЕВА Тверь, ГБУ ДО "СШОР по ледовым видам спорта" | ТВР | 71.74 | 11 | 10 |
12 | Елизавета ГУГНИНА Тверь, ГБУ ДО "СШОР по ледовым видам спорта" | ТВР | 69.29 | 13 | 12 |
13 | Валерия ПРОСВИРНИКОВА Тверь, ГБУ ДО "СШОР по ледовым видам спорта" | ТВР | 67.90 | 7 | 14 |
14 | София ЦАВЕЛЬ Бологое, МБУ ДО "СШ" | БЛГ | 64.16 | 14 | 13 |
Last Update: 01.03.2025 18:19