FPl. | Name | Nation | Points | KП | ПП |
---|---|---|---|---|---|
1 | Ярослава ЯКОВЧУК Тверь, ГБУ ДО "СШОР по ледовым видам спорта" | ТВР | 138.07 | 2 | 1 |
2 | Полина МОЗЖАКОВА Тверь, ГБУ ДО "СШОР по ледовым видам спорта" | ТВР | 132.72 | 1 | 3 |
3 | Эмилия УСТИНОВА Тверь, ГБУ ДО "СШОР по ледовым видам спорта" | ТВР | 130.43 | 3 | 2 |
4 | Валерия РОМАНОВА Кимры, МАУДО "Спортивная школа №2" | КМР | 110.93 | 4 | 5 |
5 | Анастасия ВЕДЕНИКОВА Тверь, ГБУ ДО "СШОР по ледовым видам спорта" | ТВР | 107.24 | 7 | 4 |
6 | Ксения ВИНОГРАДОВА Тверь, ГБУ ДО "СШОР по ледовым видам спорта" | ТВР | 105.11 | 6 | 6 |
7 | Василиса ЕГОРОВА Тверь, ГБУ ДО "СШОР по ледовым видам спорта" | ТВР | 103.97 | 5 | 7 |
8 | Вероника ЕЖКОВА Тверь, ГБУ ДО "СШОР по ледовым видам спорта" | ТВР | 81.82 | 8 | 8 |
Last Update: 01.03.2025 18:19