Pl. | Name | Nation | TSS = | TES + | PCS + | CO | PR | SK | Deduction - | StN. | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Полина МОЗЖАКОВА Тверь, ГБУ ДО "СШОР по ледовым видам спорта" | ТВР | 51.49 | 27.72 | 23.77 | 5.25 | 5.42 | 5.17 | 0.00 | #2 | |
2 | Ярослава ЯКОВЧУК Тверь, ГБУ ДО "СШОР по ледовым видам спорта" | ТВР | 49.57 | 25.07 | 24.50 | 5.50 | 5.33 | 5.50 | 0.00 | #6 | |
3 | Эмилия УСТИНОВА Тверь, ГБУ ДО "СШОР по ледовым видам спорта" | ТВР | 47.31 | 24.31 | 23.00 | 5.08 | 5.17 | 5.08 | 0.00 | #1 | |
4 | Валерия РОМАНОВА Кимры, МАУДО "Спортивная школа №2" | КМР | 41.55 | 20.42 | 21.13 | 4.75 | 4.58 | 4.75 | 0.00 | #3 | |
5 | Василиса ЕГОРОВА Тверь, ГБУ ДО "СШОР по ледовым видам спорта" | ТВР | 38.52 | 16.88 | 21.64 | 5.00 | 4.75 | 4.67 | 0.00 | #7 | |
6 | Ксения ВИНОГРАДОВА Тверь, ГБУ ДО "СШОР по ледовым видам спорта" | ТВР | 38.06 | 15.93 | 22.13 | 5.00 | 4.92 | 4.83 | 0.00 | #8 | |
7 | Анастасия ВЕДЕНИКОВА Тверь, ГБУ ДО "СШОР по ледовым видам спорта" | ТВР | 37.36 | 14.48 | 22.88 | 5.00 | 5.17 | 5.08 | 0.00 | #4 | |
8 | Вероника ЕЖКОВА Тверь, ГБУ ДО "СШОР по ледовым видам спорта" | ТВР | 32.40 | 14.65 | 17.75 | 3.83 | 4.00 | 4.00 | 0.00 | #5 |
Legend | |
TSS | Total Segment Score |
TES | Technical Element Score |
PCS | Program Component Score |
CO | Композиция |
PR | Представление |
SK | Мастерство катания |
Last Update: 01.03.2025 18:19