Pl. | Name | Nation | TSS = | TES + | PCS + | CO | PR | SK | Deduction - | StN. | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Ярослава ЯКОВЧУК Тверь, ГБУ ДО "СШОР по ледовым видам спорта" | ТВР | 88.50 | 45.78 | 42.72 | 5.42 | 5.08 | 5.50 | 0.00 | #6 | |
2 | Эмилия УСТИНОВА Тверь, ГБУ ДО "СШОР по ледовым видам спорта" | ТВР | 83.12 | 40.39 | 42.73 | 5.50 | 5.25 | 5.25 | 0.00 | #1 | |
3 | Полина МОЗЖАКОВА Тверь, ГБУ ДО "СШОР по ледовым видам спорта" | ТВР | 81.23 | 43.28 | 40.95 | 5.42 | 4.75 | 5.17 | 3.00 | #2 | |
4 | Анастасия ВЕДЕНИКОВА Тверь, ГБУ ДО "СШОР по ледовым видам спорта" | ТВР | 69.88 | 29.59 | 40.29 | 4.92 | 5.17 | 5.00 | 0.00 | #4 | |
5 | Валерия РОМАНОВА Кимры, МАУДО "Спортивная школа №2" | КМР | 69.38 | 31.88 | 38.50 | 5.00 | 4.67 | 4.75 | 1.00 | #3 | |
6 | Ксения ВИНОГРАДОВА Тверь, ГБУ ДО "СШОР по ледовым видам спорта" | ТВР | 67.05 | 27.88 | 39.17 | 5.00 | 4.75 | 4.92 | 0.00 | #8 | |
7 | Василиса ЕГОРОВА Тверь, ГБУ ДО "СШОР по ледовым видам спорта" | ТВР | 65.45 | 26.09 | 39.36 | 5.08 | 4.83 | 4.83 | 0.00 | #7 | |
8 | Вероника ЕЖКОВА Тверь, ГБУ ДО "СШОР по ледовым видам спорта" | ТВР | 49.42 | 22.02 | 29.40 | 3.92 | 3.42 | 3.67 | 2.00 | #5 |
Legend | |
TSS | Total Segment Score |
TES | Technical Element Score |
PCS | Program Component Score |
CO | Композиция |
PR | Представление |
SK | Мастерство катания |
Last Update: 01.03.2025 18:19