Pl. | Name | Nation | TSS = | TES + | PCS + | SK | Deduction - | StN. | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Алиса ТОРОПИНА Тверь, ГБУ ДО "СШОР по ледовым видам спорта" | ТВР | 13.34 | 6.56 | 6.78 | 3.08 | 0.00 | #5 | |
2 | Юлия МАЛЬЦЕВА Бологое, МБУ ДО "СШ" | БЛГ | 10.69 | 5.74 | 4.95 | 2.25 | 0.00 | #4 | |
3 | Арина ШЕХОВЦОВА Тверь, ГБУ ДО "СШОР по ледовым видам спорта" | ТВР | 10.47 | 5.47 | 5.50 | 2.50 | 0.50 | #3 | |
4 | Екатерина ЧЕРКАСОВА Бологое, МБУ ДО "СШ" | БЛГ | 9.63 | 4.86 | 4.77 | 2.17 | 0.00 | #2 | |
5 | Мия КАЗАНЦЕВА Бологое, МБУ ДО "СШ" | БЛГ | 9.56 | 4.01 | 6.05 | 2.75 | 0.50 | #6 | |
6 | Нелли МИРЗАЕВА Бологое, МБУ ДО "СШ" | БЛГ | 9.29 | 4.71 | 4.58 | 2.08 | 0.00 | #1 |
Legend | |
TSS | Total Segment Score |
TES | Technical Element Score |
PCS | Program Component Score |
SK | Мастерство катания |
Last Update: 01.03.2025 18:19