Pl. | Name | Nation | TSS = | TES + | PCS + | CO | PR | SK | Deduction - | StN. | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Марьяна БРАГИНА Кимры, МАУДО "Спортивная школа №2" | КМР | 26.48 | 9.68 | 16.80 | 3.50 | 3.50 | 3.50 | 0.00 | #7 | |
2 | Валерия ГРОМАК Ржев, МБУ ДО "КСШОР №1" | РЖВ | 26.15 | 9.29 | 17.86 | 3.83 | 3.75 | 3.58 | 1.00 | #9 | |
3 | Иринья СОБОЛЕВА Тверь, ГБУ ДО "СШОР по ледовым видам спорта" | ТВР | 26.09 | 8.75 | 17.34 | 3.67 | 3.67 | 3.50 | 0.00 | #2 | |
4 | Екатерина СЕМЕНОВА Тверь, ГБУ ДО "СШОР по ледовым видам спорта" | ТВР | 25.89 | 9.32 | 17.07 | 3.50 | 3.67 | 3.50 | 0.50 | #5 | |
5 | Александра ГРЕБЕНКИНА Кимры, МАУДО "Спортивная школа №2" | КМР | 23.21 | 7.74 | 15.47 | 3.25 | 3.17 | 3.25 | 0.00 | #3 | |
6 | Малика МИРЗАЕВА Бологое, МБУ ДО "СШ" | БЛГ | 23.03 | 7.03 | 16.00 | 3.42 | 3.25 | 3.33 | 0.00 | #6 | |
7 | Анна КУЗЬМИНОВА Тверь, ГБУ ДО "СШОР по ледовым видам спорта" | ТВР | 21.57 | 5.67 | 16.40 | 3.50 | 3.33 | 3.42 | 0.50 | #4 | |
8 | Валерия ДУПЕЛЕВА Тверь, ГБУ ДО "СШОР по ледовым видам спорта" | ТВР | 20.33 | 5.10 | 15.73 | 3.33 | 3.25 | 3.25 | 0.50 | #8 | |
9 | Ульяна ИВАНОВА Тверь, ГБУ ДО "СШОР по ледовым видам спорта" | ТВР | 18.91 | 5.14 | 14.27 | 3.00 | 2.75 | 3.17 | 0.50 | #10 | |
10 | Мария ПАНТЕЛЕЕВА Бологое, МБУ ДО "СШ" | БЛГ | 17.75 | 4.25 | 14.00 | 3.00 | 2.75 | 3.00 | 0.50 | #1 |
Legend | |
TSS | Total Segment Score |
TES | Technical Element Score |
PCS | Program Component Score |
CO | Композиция |
PR | Представление |
SK | Мастерство катания |
Last Update: 01.03.2025 18:19