Pl. | Name | Nation | TSS = | TES + | PCS + | CO | PR | SK | Deduction - | StN. | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Валерия ОЛЕНЕВА Тверь, ГБУ ДО "СШОР по ледовым видам спорта" | ТВР | 42.63 | 19.37 | 23.26 | 4.33 | 4.42 | 4.17 | 0.00 | #7 | |
2 | Анфиса ВЛАСОВА Тверь, ГБУ ДО "СШОР по ледовым видам спорта" | ТВР | 39.17 | 17.54 | 21.63 | 3.92 | 4.17 | 3.92 | 0.00 | #6 | |
3 | Злата ДАНИЛОВА Тверь, ГБУ ДО "СШОР по ледовым видам спорта" | ТВР | 38.06 | 17.19 | 20.87 | 3.92 | 3.75 | 3.92 | 0.00 | #1 | |
4 | Ника СЕМЕНОВА Тверь, ГБУ ДО "СШОР по ледовым видам спорта" | ТВР | 37.61 | 16.63 | 20.98 | 3.83 | 3.83 | 4.00 | 0.00 | #9 | |
5 | Елизавета КИРПИЧЕНКО Тверь, ГБУ ДО "СШОР по ледовым видам спорта" | ТВР | 37.56 | 16.24 | 21.32 | 4.17 | 3.75 | 3.92 | 0.00 | #5 | |
6 | Марьяна СМИРНОВА Тверь, ГБУ ДО "СШОР по ледовым видам спорта" | ТВР | 36.05 | 16.53 | 19.52 | 3.75 | 3.42 | 3.67 | 0.00 | #2 | |
7 | Кира ЗУБЕХИНА Ржев, МБУ ДО "КСШОР №1" | РЖВ | 35.62 | 15.42 | 20.70 | 4.00 | 3.67 | 3.83 | 0.50 | #4 | |
8 | Алла КЛЮШНЕВА Тверь, ГБУ ДО "СШОР по ледовым видам спорта" | ТВР | 35.54 | 16.01 | 20.53 | 3.83 | 3.75 | 3.83 | 1.00 | #3 | |
9 | София АНУФРИЕВА Тверь, ГБУ ДО "СШОР по ледовым видам спорта" | ТВР | 35.03 | 14.83 | 20.70 | 4.00 | 3.75 | 3.75 | 0.50 | #10 | |
10 | Алёна СТЕПАНОВА Тверь, ГБУ ДО "СШОР по ледовым видам спорта" | ТВР | 33.98 | 15.32 | 19.66 | 3.67 | 3.50 | 3.75 | 1.00 | #8 |
Legend | |
TSS | Total Segment Score |
TES | Technical Element Score |
PCS | Program Component Score |
CO | Композиция |
PR | Представление |
SK | Мастерство катания |
Last Update: 01.03.2025 18:19