FPl. | Name | Nation | Points | КМ |
---|---|---|---|---|
1 | Алиса ТОРОПИНА Тверь, ГБУ ДО "СШОР по ледовым видам спорта" | ТВР | 12.72 | 1 |
2 | Валерия БОБРОВА Кимры, МАУДО "Спортивная школа №2" | КМР | 12.18 | 2 |
3 | Виктория ТЕЛИЦИНА Тверь, ГБУ ДО "СШОР по ледовым видам спорта" | ТВР | 12.17 | 3 |
4 | Аделина ЦАРЬКОВА Тверь, АНО ЦСП "КОЛИБРИ" | ТВР | 11.98 | 4 |
5 | Дарья ДАНИЛЕНКО Тверь, АНО ЦСП "КОЛИБРИ" | ТВР | 11.89 | 5 |
6 | Арина ШЕХОВЦОВА Тверь, ГБУ ДО "СШОР по ледовым видам спорта" | ТВР | 11.80 | 6 |
7 | Ксения ИГНАШОВА Тверь, ГБУ ДО "СШОР по ледовым видам спорта" | ТВР | 11.78 | 7 |
8 | Екатерина ЧИРКУНОВА Тверь, АНО ЦСП "КОЛИБРИ" | ТВР | 11.73 | 8 |
9 | Алина КОРОТКОВА Тверь, ГБУ ДО "СШОР по ледовым видам спорта" | ТВР | 11.64 | 9 |
10 | Ксения ИВАНОВА Тверь, ГБУ ДО "СШОР по ледовым видам спорта" | ТВР | 11.54 | 10 |
11 | Валерия НИКИТИНА Тверь, ГБУ ДО "СШОР по ледовым видам спорта" | ТВР | 11.45 | 11 |
12 | Ксения СЕМЕНЮК Конаково, МБУ ДО "СШ "Конаковский лёд" | КНК | 10.77 | 12 |
Last Update: 30.03.2025 14:40