FPl. | Name | Nation | Points | ПП |
---|---|---|---|---|
1 | Вера ЗАРУЦКАЯ Тверь, ГБУ ДО "СШОР по ледовым видам спорта" | ТВР | 17.96 | 1 |
2 | Варвара ПОСЫСАЕВА Конаково, МБУ ДО "СШ "Конаковский лёд" | КНК | 15.75 | 2 |
3 | Мария СОРОКИНА Кимры, МАУДО "Спортивная школа №2" | КМР | 14.60 | 3 |
4 | Виктория ВОЛКОВА Кимры, МАУДО "Спортивная школа №2" | КМР | 14.57 | 4 |
5 | Екатерина МУРАГИНА Кимры, МАУДО "Спортивная школа №2" | КМР | 13.20 | 5 |
6 | Василиса КАШИРИНА Тверь, ГБУ ДО "СШОР по ледовым видам спорта" | ТВР | 11.94 | 6 |
7 | Софья КУЗНЕЦОВА Конаково, МБУ ДО "СШ "Конаковский лёд" | КНК | 9.85 | 7 |
Last Update: 30.03.2025 14:40