FPl. | Name | Nation | Points | ПП |
---|---|---|---|---|
1 | Марьяна БРАГИНА Кимры, МАУДО "Спортивная школа №2" | КМР | 26.71 | 1 |
2 | Мария ИМАЛЬДИНОВА Кимры, МАУДО "Спортивная школа №2" | КМР | 26.65 | 2 |
3 | Даниэла ДУДИНА Кимры, МАУДО "Спортивная школа №2" | КМР | 26.43 | 3 |
4 | Алиса АРАКЧЕЕВА Тверь, ГБУ ДО "СШОР по ледовым видам спорта" | ТВР | 25.34 | 4 |
5 | Анна КУЗЬМИНОВА Тверь, ГБУ ДО "СШОР по ледовым видам спорта" | ТВР | 25.05 | 5 |
6 | Ева ГРЕВЦОВА Тверь, ГБУ ДО "СШОР по ледовым видам спорта" | ТВР | 21.81 | 6 |
7 | Валерия ДУПЕЛЕВА Тверь, ГБУ ДО "СШОР по ледовым видам спорта" | ТВР | 20.83 | 7 |
8 | Виктория ЧАЙНИКОВА Московская область, Дубна, ИП Карпенко В.А. | МО | 18.50 | 8 |
Last Update: 30.03.2025 14:40