FPl. | Name | Nation | Points | ПП |
---|---|---|---|---|
1 | Марта ТОКАРЕВА Конаково, МБУ ДО "СШ "Конаковский лёд" | КНК | 42.79 | 1 |
2 | София БЕЗУГЛАЯ Конаково, МБУ ДО "СШ "Конаковский лёд" | КНК | 38.99 | 2 |
3 | Анна БЕЛЯКОВА Тверь, ГБУ ДО "СШОР по ледовым видам спорта" | ТВР | 36.91 | 3 |
4 | Дарина АНДРЕЕВА Кимры, МАУДО "Спортивная школа №2" | КМР | 35.56 | 4 |
5 | Алиса ПЕШИНА Тверь, ГБУ ДО "СШОР по ледовым видам спорта" | ТВР | 31.53 | 5 |
6 | Дарья ОСАДЧУК Кимры, МАУДО "Спортивная школа №2" | КМР | 28.66 | 6 |
Last Update: 30.03.2025 14:40