FPl. | Name | Nation | Points | ПП |
---|---|---|---|---|
1 | Ника СЕМЕНОВА Тверь, ГБУ ДО "СШОР по ледовым видам спорта" | ТВР | 43.81 | 1 |
2 | София АНУФРИЕВА Тверь, ГБУ ДО "СШОР по ледовым видам спорта" | ТВР | 42.02 | 2 |
3 | Елизавета САЗОНОВА Кимры, МАУДО "Спортивная школа №2" | КМР | 41.68 | 3 |
4 | Кира ЗУБЕХИНА Ржев, МБУ ДО "КСШОР №1" | РЖВ | 41.05 | 4 |
5 | Таисия МИЛОВИДОВА Тверь, ГБУ ДО "СШОР по ледовым видам спорта" | ТВР | 40.15 | 5 |
6 | Василиса КРАСНОСЛОБОДЦЕВА Тверь, ГБУ ДО "СШОР по ледовым видам спорта" | ТВР | 40.02 | 6 |
7 | Елизавета КИРПИЧЕНКО Тверь, ГБУ ДО "СШОР по ледовым видам спорта" | ТВР | 39.75 | 7 |
8 | Валерия ОЛЕНЕВА Тверь, ГБУ ДО "СШОР по ледовым видам спорта" | ТВР | 39.65 | 8 |
9 | Виктория СЕМЕНОВА Тверь, ГБУ ДО "СШОР по ледовым видам спорта" | ТВР | 39.56 | 9 |
10 | Маргарита МАМКИНА Тверь, ГБУ ДО "СШОР по ледовым видам спорта" | ТВР | 39.09 | 10 |
11 | Алена КОРОТКОВА Тверь, ГБУ ДО "СШОР по ледовым видам спорта" | ТВР | 38.80 | 11 |
12 | Анфиса ВЛАСОВА Тверь, ГБУ ДО "СШОР по ледовым видам спорта" | ТВР | 38.60 | 12 |
13 | Марьяна СМИРНОВА Тверь, ГБУ ДО "СШОР по ледовым видам спорта" | ТВР | 36.43 | 13 |
14 | Елизавета МОКУНИНА Тверь, ГБУ ДО "СШОР по ледовым видам спорта" | ТВР | 35.89 | 14 |
15 | Ксения ЗАВИСТЯЕВА Тверь, ГБУ ДО "СШОР по ледовым видам спорта" | ТВР | 35.38 | 15 |
16 | Василиса ТАРАСОВА Тверь, ГБУ ДО "СШОР по ледовым видам спорта" | ТВР | 35.07 | 16 |
17 | Вероника НАЗИНА Тверь, ГБУ ДО "СШОР по ледовым видам спорта" | ТВР | 28.60 | 17 |
Last Update: 30.03.2025 14:40